Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 6.67" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2712 x 1220εικονοστοιχεία |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Τύπος Panel | AMOLED |
Τύπος γυαλιού οθόνης | Gorilla Glass |
Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Λόγος αντίθεσης | 5000000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 120Hz |
Φωτεινότητα οθόνης | 1200cd/m² |
Μέγιστη φωτεινότητα οθόνης (HDR) | 1800cd/m² |
Υποστήριξη HDR | NAI |
Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 446ppi |
Επεξεργαστής |
Τύπος επεξεργαστή | MediaTek Dimensity |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | 8300 Ultra |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 3.35GHz |
Μέσα Αποθήκευσης |
Εσωτερική μνήμη RAM | 12GB |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 512GB |
Τύπος RAM | LPDDR5X |
Φωτογραφική μηχανή |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Triple camera |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 64MP |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Single camera |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 16MP |
Φλας οπίσθιας κάμερας | NAI |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 8MP |
Ανάλυση κάμερας ευρείας κλίμακας (αριθμητική) | 2MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1.7 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2.2 |
Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2.4 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 1.4µm |
Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 120° |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2.4 |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 60fps |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 720p,1080p |
Λειτουργία χρονικής υπέρβασης | NAI |
Σταθεροποιητής βίντεο | NAI |
Δικτύωση |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Dual SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
Πρότυπα 3G | WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Πρότυπο 5G | Sub6 NSA |
Wi-Fi | NAI |
Bluetooth | NAI |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Έκδοση bluetooth | 5.4 |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | NAI |
Συνδεσιμότητα |
Θύρα USB | NAI |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων |
Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | NAI |
MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | NAI |
Ηλεκτρονική αλληλογραφία | NAI |
Σχέδιο |
Τύπος μορφής | Bar |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP54 |
Απόδοση |
Βιντεοκλήση | NAI |
Γρήγορη φόρτιση | NAI |
Κάρτα γραφικών 01 | Mali-G615 |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | NAI |
Αναγνώριση προσώπου | NAI |
Τηλέφωνο ανοιχτής ακρόασης (Speakerphone) | NAI |
Δόνηση | NAI |
Πλοήγηση |
Εντοπισμός θέσης | NAI |
GPS | NAI |
GLONASS | NAI |
BeiDou | NAI |
Γαλιλαίος | NAI |
Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | NAI |
Ηλεκτρονική πυξίδα | NAI |
Πολυμέσα |
Ηχεία | Stereo |
Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
Φορμά συμπίεσης | 3GP,ASF,AVI,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Λογισμικό |
Διακλάδωση λειτουργικού συστήματος | HyperOS |
Μπαταρία |
Επιδόσεις μπαταρίας | 5000mAh |
Αισθητήρες |
Αισθητήρας εγγύτητας | NAI |
Επιταχυνσιόμετρο | NAI |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | NAI |
Γυροσκόπιο | NAI |
Υπέρυθρος αισθητήρας | NAI |
Βάρος και διαστάσεις |
Βάρος | 186g |
Πλάτος | 74.34mm |
Βάθος | 8.25mm |
Ύψος | 160.45mm |
Περιεχόμενο πακέτου |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | NAI |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
Κάρτα εγγύησης | NAI |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
Πείρος εξώθησης | NAI |
Προστατευτική θήκη | NAI |
Σπατάλη ενέργειας AC προσαρμογέα | 67W |