Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 6.5" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1080 x 2340εικονοστοιχεία |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Εμπορική ονομασία τεχνολογίας οθόνης | Super AMOLED |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 million colours |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 90Hz |
Επεξεργαστής |
Συχνότητα επεξεργαστή | 2GHz |
Τύπος επεξεργαστή | MediaTek Dimensity |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | Dimensity 6100+ |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Μέσα Αποθήκευσης |
Εσωτερική μνήμη RAM | 4GB |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μνήμη χρήστη | 108.8GB |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1000GB |
Φωτογραφική μηχανή |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Triple camera |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50MP |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Single camera |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 13MP |
Φλας οπίσθιας κάμερας | NAI |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 5MP |
Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 2MP |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1.8 |
Αριθμός διαφράγματος δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 2.2 |
Αριθμός διαφράγματος τρίτης οπίσθιας κάμερας | 2.4 |
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 10x |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2 |
Ανάλυση λήψης βίντεο | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 120fps |
Ανάλυση στην ταχύτητα λήψης | 1920x1080@30fps |
Λειτουργίες εγγραφής βίντεο | 1080p |
Αυτόματη εστίαση | NAI |
Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | NAI |
Δικτύωση |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Hybrid Dual SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
Πρότυπα 3G | WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE |
Wi-Fi | NAI |
Bluetooth | NAI |
Υποστηρίζεται Voice over LTE (VoLTE) | NAI |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Έκδοση bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | NAI |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | NAI |
Συνδρομή |
Τύπος συνδρομής | No subscription |
Συνδεσιμότητα |
Θύρα USB | NAI |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Έκδοση USB | 2.0 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων |
Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | NAI |
MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | NAI |
Ηλεκτρονική αλληλογραφία | NAI |
Σχέδιο |
Τύπος μορφής | Bar |
Χρώμα προϊόντος | Black,Blue |
Απόδοση |
Βιντεοκλήση | NAI |
Γρήγορη φόρτιση | NAI |
Ασύρματη φόρτιση | OXI |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | NAI |
Αναγνώριση προσώπου | NAI |
Δόνηση | NAI |
Πλοήγηση |
Εντοπισμός θέσης | NAI |
GPS | NAI |
GLONASS | NAI |
BeiDou | NAI |
Γαλιλαίος | NAI |
Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | NAI |
Ηλεκτρονική πυξίδα | NAI |
Πολυμέσα |
Ράδιο FM | OXI |
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Φορμά συμπίεσης | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Λογισμικό |
Πλατφόρμα | Android |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 14 |
Μπαταρία |
Επιδόσεις μπαταρίας | 5000mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | OXI |
Αισθητήρες |
Αισθητήρας εγγύτητας | NAI |
Επιταχυνσιόμετρο | NAI |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | NAI |
Γυροσκόπιο | NAI |
Γεωμαγνητικός αισθητήρας | NAI |
Βάρος και διαστάσεις |
Βάρος | 200g |
Πλάτος | 76.8mm |
Βάθος | 8.4mm |
Ύψος | 160.1mm |
Πιστοποιητικά |
SAR κεφαλής | 0.3W/kg |
Κατηγορία SAR κεφαλής | A |
Περιεχόμενο πακέτου |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C |
Πείρος εξώθησης | NAI |