Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 6.7" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1080 x 2400εικονοστοιχεία |
Είδος οθόνης | PLS |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 million colours |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 90Hz |
Επεξεργαστής |
Συχνότητα επεξεργαστή | 1.9GHz |
Τύπος επεξεργαστή | Qualcomm |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | 680 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Μέσα Αποθήκευσης |
Εσωτερική μνήμη RAM | 4GB |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 128GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 1000GB |
Φωτογραφική μηχανή |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Triple camera |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50MP |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Single camera |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 13MP |
Φλας οπίσθιας κάμερας | NAI |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 2MP |
Ανάλυση τρίτης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 2MP |
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 10x |
Ανάλυση λήψης βίντεο | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 120fps |
Αυτόματη εστίαση | NAI |
Λειτουργία υψηλής δυναμικής εμβέλειας κάμερας (HDR) | NAI |
Δικτύωση |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Dual SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 4G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
Πρότυπα 3G | WCDMA |
Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Πρότυπο 5G | Not supported |
Wi-Fi | NAI |
Bluetooth | NAI |
Υποστηρίζεται Voice over LTE (VoLTE) | NAI |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Έκδοση bluetooth | 5.1 |
Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 850,900,2100MHz |
Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2600MHz |
Wi-Fi Direct | NAI |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | NAI |
Συνδρομή |
Τύπος συνδρομής | No subscription |
Συνδεσιμότητα |
Θύρα USB | NAI |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Έκδοση USB | 2.0 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων |
Υπηρεσία σύντομου μηνύματος (SMS) | NAI |
MMS (υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) | NAI |
Ηλεκτρονική αλληλογραφία | NAI |
Σχέδιο |
Τύπος μορφής | Bar |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Απόδοση |
Βιντεοκλήση | NAI |
Γρήγορη φόρτιση | NAI |
Ανάγνωση δαχτυλικού αποτυπώματος | NAI |
Αναγνώριση προσώπου | NAI |
Δόνηση | NAI |
Πλοήγηση |
Εντοπισμός θέσης | NAI |
GPS | NAI |
Πολυμέσα |
Ράδιο FM | OXI |
Ηχεία | Stereo |
Λογισμικό |
Πλατφόρμα | Android |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 13 |
Μπαταρία |
Επιδόσεις μπαταρίας | 5000mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | OXI |
Αισθητήρες |
Αισθητήρας εγγύτητας | NAI |
Επιταχυνσιόμετρο | NAI |
Βάρος και διαστάσεις |
Βάρος | 195g |
Πλάτος | 77.8mm |
Βάθος | 8.8mm |
Ύψος | 168mm |
Περιεχόμενο πακέτου |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C to USB Type-C |
Πείρος εξώθησης | NAI |