Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 6.46" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1224 x 2700εικονοστοιχεία |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Είδος οθόνης | OLED |
Τύπος γυαλιού οθόνης | Corning Glass |
Έκδοση Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 20:9 |
Λόγος αντίθεσης | 1000000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 90Hz |
Φωτεινότητα οθόνης | 880cd/m² |
Επεξεργαστής |
Συχνότητα επεξεργαστή | 2.7GHz |
Τύπος επεξεργαστή | Qualcomm |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | QCM6490 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Μέσα Αποθήκευσης |
Εσωτερική μνήμη RAM | 8GB |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 256GB |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash),SD |
Μέγιστο μέγεθος κάρτας μνήμης | 2048GB |
Φωτογραφική μηχανή |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Dual camera |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50MP |
Τύπος εμπρόσθιας κάμερας | Single camera |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 50MP |
Μέγεθος αισθητήρα εμπρόσθιας κάμερας | 1/1.56" |
Μέγεθος αισθητήρα δευτερέουσας οπίσθιας κάμερας | 1/2.51" |
Ανάλυση δεύτερης οπίσθιας κάμερας (αριθμητική) | 50MP |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας | 4000 x 3000εικονοστοιχεία |
Αριθμός διαφράγματος οπίσθιας κάμερας | 1.88 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων εμπρόσθιας κάμερας | 1µm |
Μέγεθος εικονοστοιχείων δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 0.7µm |
Γωνία θέασης εμπρόσθιας κάμερας (FOV) | 84.1° |
Γωνλια πεδίου θέασης (FOV) δευτερεύουσας οπίσθιας κάμερας | 117° |
Στοιχεία φακού οπίσθιας κάμερας | 6-element lens |
Στοιχεία φακού δεύτερης οπίσθιας κάμερας | 6-element lens |
Ψηφιακή εστίαση (Ψηφιακό zoom) | 8x |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας | 3840 x 2160εικονοστοιχεία |
Αριθμός διαφράγματος μπροστινής κάμερας | 2.45 |
Μέγεθος εικονοστοιχείων οπίσθιας κάμερας | 0.64µm |
Γωνία θέασης οπίσθιας κάμερας (FOV) | 90° |
Μέγιστος ρυθμός καρέ | 30fps |
Αυτόματη εστίαση | NAI |
Σταθεροποιητής εικόνας | NAI |
Τύπος σταθεροποιητή εικόνας | Electronic Image Stabilization (EIS),Optical Image Stabilization (OIS) |
Δικτύωση |
Χωρητικότητα κάρτας SIM | Dual SIM |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | NAI |
Bluetooth | NAI |
Wi-Fi πρότυπα | Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Έκδοση bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Χαμηλής Ενέργειας (BLE) | NAI |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | NAI |
Συνδεσιμότητα |
Θύρα USB | NAI |
Σύνδεσμος USB | USB Type-C |
Σχέδιο |
Τύπος μορφής | Bar |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Διεθνής Κωδικός Προστασίας (IP) | IP55 |
Χαρακτηριστικά προστασίας | Drop proof |
Απόδοση |
Βιντεοκλήση | NAI |
Γρήγορη φόρτιση | NAI |
Πλοήγηση |
Εντοπισμός θέσης | NAI |
Λογισμικό |
Πλατφόρμα | Android |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Android 13 |
Μπαταρία |
Επιδόσεις μπαταρίας | 4200mAh |
Χρόνος ομιλίας (3G) | 12h |
Χρόνος αναμονής (3G) | 459h |
Τάση μπαταρίας | 3.87V |
Βάρος και διαστάσεις |
Βάρος | 212g |
Πλάτος | 75.83mm |
Βάθος | 161.6mm |
Ύψος | 9.6mm |