Makita DHP484Z δράπανο Χωρίς κλειδί Μαύρος (Μαύρο), Μπλε 1,6 kg
Χαρακτηριστικά | |
Γεώτρηση | NAI |
Κατσαβίδι | NAI |
Διάτρηση με κρούση | NAI |
Σχέδιο | Pistol grip drill |
Τύπος τσοκ | Keyless |
Ενσωματωμένο φως | NAI |
Απόδοση | |
Πλάτος γνάθου τσοκ (μέγιστο) | 13mm |
Αριθμός γραναζιών | 2 |
Διάμετρος διάτρησης σε ξύλο (μέγιστη) | 36mm |
Διάμετρος διάτρησης σε χάλυβα (μέγιστη) | 13mm |
Διάμετρος διάτρησης σε σκυρόδεμα (μέγιστη) | 13mm |
Πλάτος γνάθου τσοκ (ελάχιστο) | 1.5mm |
Ταχύτητα ρελαντί (1η ταχύτητα) | 500RPM |
Ταχύτητα ρελαντί (2η ταχύτητα) | 2000RPM |
Ρυθμός κρούσεων (χαμηλή ταχύτητα) | 7500bpm |
Ρυθμός κρούσεων (υψηλή ταχύτητα) | 30000bpm |
Ρυθμίσεις ροπής | 21 |
Μέγιστη ροπή (μαλακές εφαρμογές) | 36Nm |
Μέγιστη ροπή (σκληρές εφαρμογές) | 54Nm |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος | 99dB |
Στάθμη ηχητικής πίεσης | 88dB |
Sound level uncertainty | 3dB |
Vibration level (concrete drilling) | 8m/s² |
Vibration level (metal drilling) | 2.5m/s² |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Πηγή ισχύος | Battery |
Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Τάση μπαταρίας | 18V |
Τεχνικές λεπτομέρειες | |
Ασάφεια K | 1.5m/s² |
Χρώμα προϊόντος | Black,Blue |
Βάρος και διαστάσεις | |
Βάρος | 1600g |
Πλάτος | 79mm |
Βάθος | 182mm |
Ύψος | 244mm |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Περιλαμβάνεται μπαταρία | OXI |
Φορτιστής μπαταρίας | NAI |
Θήκη μεταφοράς | OXI |
- 3dB
- 8m/s²
- 2.5m/s²
- 2
- 1.5m/s²
- 182mm
- 1600g
- NAI
- 36mm
- 13mm
- 13mm
- NAI
- NAI
- 99dB
- OXI
- NAI
- 36Nm
- 54Nm
- OXI
- Battery
- 79mm
- 1.5mm
- 13mm
- 21
- 30000bpm
- 7500bpm
- 88dB
- Pistol grip drill
- 18V
- 500RPM
- 2000RPM
- Lithium-Ion (Li-Ion)
- Keyless
- 244mm
- NAI
- Black,Blue