Samsung Galaxy Tab A9+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Άργυρος
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 11" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1200εικονοστοιχεία |
Τύπος Panel | TFT |
Τύπος HD | WUXGA |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16 million colours |
Επεξεργαστής | |
Συχνότητα επεξεργαστή | 1.8GHz |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 8 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 2.2GHz |
Μνήμη | |
Εσωτερική μνήμη | 4GB |
Μέσα Αποθήκευσης | |
Εσωτερική χωρητικότητα αποθήκευσης | 64GB |
Card reader ενσωματωμένο | NAI |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash) |
Μνήμη χρήστη | 44.8GB |
Ηχος/ audio | |
Αριθμός ενσωματωμένων ηχείων | 4 |
Εσωτερικός ήχος | Dolby Atmos |
Φωτογραφική μηχανή | |
Τύπος οπίσθιας κάμερας | Single camera |
Ανάλυση οπίσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 8MP |
Εμπρόσθια κάμερα | NAI |
Αυτόματη εστίαση | NAI |
Εγγραφή βίντεο | NAI |
Μέγιστη ανάλυση βίντεο | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
ταχύτητα λήψης βίντεο | 30fps |
Ανάλυση εμπρόσθιας κάμερας (αριθμητικά) | 5MP |
Δικτύωση | |
Σύνδεση κινητού δικτύου | NAI |
Πρότυπο Top Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Γενιά κινητού δικτύου | 5G |
Πρότυπα 3G | UMTS |
Πρότυπα 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Πρότυπο 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
Bluetooth | NAI |
Έκδοση bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | NAI |
Υποστηριζόμενες ζώνες 3G | 850,900,1900,2100MHz |
Υποστηριζόμενο εύρος 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600MHz |
Υποστηρίζονται ζώνες 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700MHz |
Τύπος κάρτας SIM | NanoSIM |
Συνδεσιμότητα | |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 Type-C | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Χαρακτηριστικά τηλεφώνου | |
Φωνητική κλήση | NAI |
Βιντεοκλήση | NAI |
Σχέδιο | |
Τύπος μορφής | Slate |
Χρώμα προϊόντος | Silver |
Τύπος μονάδας | Mobile tablet |
Χρώμα όνομα | Mystic Silver |
Απόδοση | |
Εντοπισμός θέσης | NAI |
GLONASS | NAI |
BeiDou | NAI |
GPS | NAI |
Γαλιλαίος | NAI |
Δορυφορικό Σύστημα Quasi-Zenith (QZSS) | NAI |
Επιταχυνσιόμετρο | NAI |
Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός | NAI |
Αισθητήρας προσανατολισμού | NAI |
Αισθητήρας Hall | NAI |
Ηλεκτρονική πυξίδα | NAI |
Λογισμικό | |
Πλατφόρμα | Android |
Μπαταρία | |
Επιδόσεις μπαταρίας | 7040mAh |
Περιλαμβάνεται μπαταρία | NAI |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 257.1mm |
Βάθος | 6.9mm |
Ύψος | 168.7mm |
Βάρος | 491g |