Samsung ViewFinity S5 S50GC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 εικονοστοιχεία UltraWide Quad HD LED Μαύρος (Μαύρο)
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 34" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 3440 x 1440εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 21:9 |
Τεχνολογία οθόνης | LED |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | UltraWide Quad HD |
Τύπος Panel | VA |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 100Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 797.22mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 333.72mm |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 86cm |
Υποστήριξη HDR | NAI |
Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Χώρος χρώματος RGB | NTSC |
Κάλυψη NTSC (τυπική) | 72% |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | NAI |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Λειτουργία παιχνιδιών | NAI |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | OXI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Σχέδιο | |
Κατηγορία συσκευής | Business |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Σχεδιασμός χωρίς πλαίσια | NAI |
Χρώμα ποδιών | Black |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | OXI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
Έκδοση HDMI | 2.0 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
εξόδους ακουστικών | 1 |
HDCP | NAI |
Έκδοση HDCP | 2.2 |
Εργονομία | |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Ρύθμιση ύψους | OXI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Γωνία κλίσης | -2 - 22° |
Ρύθμιση κλίσης | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | G |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | G |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 32kWh |
Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 50kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 32W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 10 - 40°C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,HDMI |
Περιλαμβάνεται προσαρμογέας ρεύματος | NAI |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 815.3mm |
Βάθος (με τη βάση) | 221.3mm |
Ύψος (με τη βάση) | 457.7mm |
Βάρος (με βάση) | 4900g |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 815.3mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 36.4mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 359.8mm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 4200g |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 944mm |
Βάθος συσκευασίας | 150mm |
Ύψος συσκευασίας | 434mm |
Βάρος πακέτου | 6800g |
Τύπος συσκευασίας | Box |
- NAI
- NAI
- NAI
- OXI
- NAI
- 16.7 million colours
- 221.3mm
- 36.4mm
- 150mm
- 4900g
- 4200g
- 6800g
- 3440 x 1440εικονοστοιχεία
- 178°
- 178°
- -2 - 22°
- 100 x 100mm
- 21:9
- 1.2
- 2.2
- 2.0
- 86cm
- OXI
- OXI
- OXI
- NAI
- 1
- 10 - 40°C
- 10 - 80%
- 72%
- 50kWh
- 32kWh
- 32W
- 0.5W
- Business
- G
- G
- NAI
- 3000:1
- 34"
- 100Hz
- OXI
- 333.72mm
- 797.22mm
- NAI
- 815.3mm
- 815.3mm
- 944mm
- 1
- 2
- NAI
- OXI
- AC,HDMI
- NAI
- Flat screen
- 100 - 240V
- LED
- High Dynamic Range 10 (HDR10)
- NAI
- UltraWide Quad HD
- VA
- Box
- NAI
- 457.7mm
- 359.8mm
- 434mm
- 300cd/m²
- 5ms
- Black
- Black
- NTSC