Samsung LS24C314EAU 61 cm (24") 1920 x 1080 εικονοστοιχεία Full HD LED Μαύρος (Μαύρο)
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 24" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τεχνολογία οθόνης | LED |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | Full HD |
Τύπος Panel | IPS |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 527.04mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 296.46mm |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 61cm |
Χώρος χρώματος RGB | NTSC |
Γκάμα χρωμάτων | 72% |
Απόδοση | |
AMD FreeSync | NAI |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Σχέδιο | |
Κατηγορία συσκευής | Office |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | OXI |
HDMI | NAI |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
HDCP | NAI |
Εργονομία | |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Ρύθμιση ύψους | OXI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Γωνία κλίσης | -20 - 20° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 15kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 15W |
Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 25W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 10 - 40°C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 539.5mm |
Βάθος (με τη βάση) | 217.4mm |
Ύψος (με τη βάση) | 422.8mm |
Βάρος (με βάση) | 2800g |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 539.5mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 41.2mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 322.8mm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 2400g |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 607mm |
Βάθος συσκευασίας | 380mm |
Ύψος συσκευασίας | 147mm |
Βάρος πακέτου | 4300g |
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 16.7 million colours
- 217.4mm
- 41.2mm
- 380mm
- 2800g
- 2400g
- 4300g
- 1920 x 1080εικονοστοιχεία
- 72%
- 178°
- 178°
- -20 - 20°
- 100 x 100mm
- 16:9
- 1.4
- 61cm
- OXI
- OXI
- 10 - 40°C
- 10 - 80%
- 15kWh
- 15W
- 25W
- 0.3W
- Office
- E
- 1000:1
- 24"
- 75Hz
- OXI
- 296.46mm
- 527.04mm
- 539.5mm
- 539.5mm
- 607mm
- 1
- OXI
- 50/60Hz
- Flat screen
- 100 - 240V
- LED
- NAI
- Full HD
- IPS
- 422.8mm
- 322.8mm
- 147mm
- 250cd/m²
- 5ms
- Black
- NTSC