MSI Pro MP341CQWDE επίπεδη οθόνη 86,4 cm (34") 3440 x 1440 εικονοστοιχεία UltraWide Quad HD Λευκός (Άσπρος)
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 34" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 3440 x 1440εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 21:9 |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | UltraWide Quad HD |
Τύπος Panel | VA |
Σχήμα οθόνης | Curved screen |
Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 100Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.07 billion colours |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300cd/m² |
Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
Κλίμακα καμπυλότητας οθόνης | 1500R |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 3440 x 1440 |
Λόγος διαστάσεων | 21:9 |
Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 100000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.23175 x 0.23175mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 58.56 - 148.1kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 48 - 100Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 797.22mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 333.72mm |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 86.36cm |
Βάθος bit | 10bit |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 116.25% |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | NAI |
Τύπος AMD FreeSync | FreeSync |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Αριθμός ηχείων | 2 |
RMS ονομαστική ισχύς | 4W |
Σχέδιο | |
Κατηγορία συσκευής | Business |
Χρώμα προϊόντος | White |
Χρώμα πρόσοψης | Black |
Χρώμα ποδιών | Black |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | OXI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Θύρα DVI | NAI |
Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
Έκδοση HDMI | 2.0b |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2a |
Υποδοχές ήχου | NAI |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Εργονομία | |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ρύθμιση κλίσης | NAI |
Γωνία κλίσης | -3.5 - 21.5° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 809.3mm |
Βάθος (με τη βάση) | 237mm |
Ύψος (με τη βάση) | 469.5mm |
Βάρος (με βάση) | 7700g |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 809.3mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 106.8mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 365.8mm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 6500g |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 998mm |
Βάθος συσκευασίας | 202mm |
Ύψος συσκευασίας | 515mm |
Βάρος πακέτου | 10300g |
Τύπος συσκευασίας | Box |
- NAI
- NAI
- OXI
- 4W
- 100000000:1
- NAI
- NAI
- 2
- 1.07 billion colours
- 237mm
- 106.8mm
- 10bit
- 202mm
- 7700g
- 6500g
- 10300g
- 0.23175 x 0.23175mm
- 178°
- 178°
- -3.5 - 21.5°
- 100 x 100mm
- 21:9
- 1.2a
- 2.0b
- 86.36cm
- NAI
- OXI
- OXI
- NAI
- 1
- 48 - 100Hz
- 58.56 - 148.1kHz
- NAI
- 116.25%
- 0.3W
- 0.5W
- Business
- 1500R
- 3000:1
- 21:9
- 34"
- 100Hz
- OXI
- 333.72mm
- 797.22mm
- 809.3mm
- 809.3mm
- 998mm
- 1
- 2
- NAI
- Curved screen
- 100 - 240V
- NAI
- NAI
- FreeSync
- UltraWide Quad HD
- VA
- Box
- Kensington
- NAI
- NAI
- 3440 x 1440
- 469.5mm
- 365.8mm
- 515mm
- 300cd/m²
- Black
- White
- Black