| Οθόνη |
| Μέγεθος οθόνης | 34" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 3440 x 1440εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 21:9 |
| Τύπος Panel | VA |
| Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms |
| Τύπος HD | WQHD |
| Τεχνολογία οθόνης | LCD |
| Σχήμα οθόνης | Curved screen |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 3440 x 1440 |
| Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 100Hz |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
| Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
| Λόγος διαστάσεων | 21:9 |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 80000000:1 |
| Όνομα μάρκετινγκ δυναμικής αναλογίας αντίθεσης | SmartContrast |
| 3D συμβατότητα | OXI |
| Καμπυλότητα οθόνης | 1500mm |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 86.36cm |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.232 x 0.232mm |
| Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 110ppi |
| Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 160kHz |
| Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 48 - 100Hz |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 797.2mm |
| Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 333.7mm |
| Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 160kHz |
| Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 100Hz |
| Οθόνη sRGB | NAI |
| Κάλυψη sRGB (τυπική) | 119% |
| Κάλυψη NTSC (τυπική) | 100% |
| Γκάμα χρωμάτων | 100% |
| DDC/CI | NAI |
| Απόδοση |
| Συγχρονισμός Component video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
| Πολυμέσα |
| Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Αριθμός ηχείων | 2 |
| RMS ονομαστική ισχύς | 10W |
| Σχέδιο |
| Κατηγορία συσκευής | Home |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Πιστοποίηση Energy Star | NAI |
| Χρώμα πρόσοψης | Black |
| Χρώμα ποδιών | Black |
| Ελεύθερο βαρέων μετάλλων | Hg (mercury),Pb (lead) |
| Συμμόρφωση με RoHS | NAI |
| Πιστοποιήσεις ISV | CE Mark, FCC Class B, EPA, cETLus, SEMKO, TUV-BAUART, TUV/ISO9241-307, UKRAINIAN, CU-EAC |
| Συνδεσιμότητα |
| Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
| Θύρα DVI | OXI |
| HDMI | NAI |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Υποδοχές ήχου | OXI |
| Έξοδος ακουστικών | NAI |
| Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B |
| Αριθμός θυρών upstream | 1 |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
| Έκδοση HDMI | 2.0 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
| εξόδους ακουστικών | 1 |
| Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
| HDCP | NAI |
| Εργονομία |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 180mm |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -180 - 180° |
| Ρύθμιση κλίσης | NAI |
| Γωνία κλίσης | -5 - 30° |
| Εμφάνιση εικόνας-σε-εικόνα | NAI |
| Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
| Γλώσσες Οθόνης (OSD) | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
| Συνδεθείτε και παίξτε | NAI |
| Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Operation,Stand-by |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας | B |
| Κατανάλωση ισχύος | 45W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3W |
| Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 34W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
| Εξωτερικό τροφοδοτικό | OXI |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
| Ύψος λειτουργίας | 0 - 3658m |
| Ύψος μη λειτουργίας | 0 - 12192m |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος | 807mm |
| Βάθος | 110mm |
| Ύψος | 367mm |
| Βάρος | 7620g |
| Πλάτος (με τη βάση) | 807mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 250mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 601mm |
| Βάρος (με βάση) | 11320g |
| Πακέτα δεδομένων |
| Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,DisplayPort,HDMI |
| Πλάτος συσκευασίας | 930mm |
| Βάθος συσκευασίας | 282mm |
| Ύψος συσκευασίας | 525mm |
| Βάρος πακέτου | 15050g |
| Τύπος συσκευασίας | Box |
| Άλλα χαρακτηριστικά |
| Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | OXI |
| Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | NAI |
| Εικόνα με εικόνα (PbP) | NAI |
| Εγχειρίδιο | NAI |
| Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας | 100% |
| Λειτουργία EasyRead | NAI |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Ποσοστό MTBF | 70000h |