Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 εικονοστοιχεία Full HD Μαύρος (Μαύρο)
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 15.6" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τεχνολογία οθόνης | LED |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | Full HD |
Τύπος Panel | IPS |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | W-LED |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 14ms |
Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 3000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 6ms |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.1793 x 0.1793mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 344.16mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος διαγώνιο | 193.59mm |
Χώρος χρώματος RGB | NTSC |
Γκάμα χρωμάτων | 45% |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | OXI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Σχέδιο | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Πιστοποιήσεις ISV | ENERGY STAR CCC RoHS TÜV |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
HDMI | OXI |
Έκδοση USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-C |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | NAI |
Εργονομία | |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 10mm |
Γωνία κλίσης | 0 - 90° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
Ρύθμιση κλίσης | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | C |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 8kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 8W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3W |
Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 9.5W |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 360mm |
Βάθος (με τη βάση) | 108.4mm |
Ύψος (με τη βάση) | 235.5mm |
Βάρος (με βάση) | 860g |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 407.9mm |
Βάθος συσκευασίας | 75.9mm |
Ύψος συσκευασίας | 279.9mm |
Βάρος πακέτου | 1690g |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
- OXI
- NAI
- 3000000:1
- NAI
- NAI
- 1
- 16.7 million colours
- 108.4mm
- 75.9mm
- 860g
- 1690g
- 0.1793 x 0.1793mm
- 45%
- 178°
- 178°
- 0 - 90°
- 100 x 100mm
- 16:9
- 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- NAI
- OXI
- OXI
- NAI
- 10mm
- 8kWh
- 8W
- 9.5W
- 0.3W
- C
- 85285210
- 1000:1
- 15.6"
- 60Hz
- OXI
- 193.59mm
- 344.16mm
- ENERGY STAR CCC RoHS TÜV
- 360mm
- 407.9mm
- 1
- NAI
- NAI
- A to G
- Flat screen
- LED
- Full HD
- IPS
- USB Type-C
- W-LED
- Kensington
- NAI
- 235.5mm
- 279.9mm
- 250cd/m²
- 6ms
- 14ms
- Black
- NTSC