iiyama ProLite XUB3493WQSU-B5 επίπεδη οθόνη 86,4 cm (34") 3440 x 1440 εικονοστοιχεία UltraWide Quad HD LED Μαύρος (Μαύρο)
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 34" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 3440 x 1440εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 21:9 |
Τεχνολογία οθόνης | LED |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | UltraWide Quad HD |
Τύπος Panel | IPS |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 400cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 4ms |
Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 80000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.233 x 0.233mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 115kHz |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 86.7cm |
Υποστήριξη HDR | NAI |
DDC/CI | NAI |
Ποσοστό θολότητας | 25% |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Γκάμα χρωμάτων | 100% |
Απόδοση | |
Τύπος AMD FreeSync | FreeSync |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Αριθμός ηχείων | 2 |
RMS ονομαστική ισχύς | 5W |
Σχέδιο | |
Κατηγορία συσκευής | Home |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
Έκδοση HDMI | 2.0 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
HDCP | NAI |
Εργονομία | |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων | NAI |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 150mm |
Περιστρεφόμενο | NAI |
Στροφέας | 45 - 90° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | CZE,DEU,ENG,FRE,ITA,POL,RUS |
Αριθμός γλώσσες OSD | 9 |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | F |
Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 32kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 43W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,HDMI,USB |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 817mm |
Βάθος (με τη βάση) | 245.5mm |
Ύψος (με τη βάση) | 572.5mm |
Βάρος (με βάση) | 9400g |
Ύψος (χωρίς βάση) | 422.5mm |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 900mm |
Βάθος συσκευασίας | 456mm |
Ύψος συσκευασίας | 188mm |
Βάρος πακέτου | 12400g |
Βιωσιμότητα | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | CE,ErP,REACH,RoHS,UKCA,WEEE |
- NAI
- NAI
- NAI
- 5W
- 80000000:1
- NAI
- 9
- 2
- 16.7 million colours
- 245.5mm
- 456mm
- 9400g
- 12400g
- NAI
- 0.233 x 0.233mm
- 100%
- CZE,DEU,ENG,FRE,ITA,POL,RUS
- 178°
- 178°
- 100 x 100mm
- 21:9
- 1.2
- 2.0
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 86.7cm
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 30 - 115kHz
- 150mm
- 32kWh
- 43W
- 0.5W
- Home
- F
- 1000:1
- 34"
- 75Hz
- OXI
- NAI
- CE,ErP,REACH,RoHS,UKCA,WEEE
- 817mm
- 900mm
- 1
- 25%
- 2
- NAI
- A to G
- 45 - 90°
- AC,HDMI,USB
- 50/60Hz
- Flat screen
- 100 - 240V
- LED
- NAI
- NAI
- FreeSync
- UltraWide Quad HD
- IPS
- Kensington
- NAI
- NAI
- 572.5mm
- 422.5mm
- 188mm
- 400cd/m²
- 4ms
- Black
- sRGB