Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 27" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τεχνολογία οθόνης | LED |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | Dual WQHD |
Τύπος Panel | IPS |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1300:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 100Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 0.4ms |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 147kHz |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 68.5cm |
Απόδοση |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | NAI |
Τύπος AMD FreeSync | FreeSync |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
Πολυμέσα |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Αριθμός ηχείων | 2 |
RMS ονομαστική ισχύς | 2W |
Σχέδιο |
Κατηγορία συσκευής | Home |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Πιστοποιήσεις ISV | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Συνδεσιμότητα |
Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
εξόδους ακουστικών | 1 |
HDCP | NAI |
Εργονομία |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | OXI |
Ρύθμιση ύψους | OXI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Βελτιωμένη διαχείριση καλωδίων | NAI |
Γωνία κλίσης | 3.5 - 21.5° |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | CZE,DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,POL,RUS |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | Not available |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 22.1kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 25W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
Περιεχόμενο πακέτου |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | DisplayPort,HDMI,Power,USB |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος (με τη βάση) | 613.5mm |
Βάθος (με τη βάση) | 199.5mm |
Ύψος (με τη βάση) | 432mm |
Βάρος (με βάση) | 4600g |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 690mm |
Βάθος συσκευασίας | 140mm |
Ύψος συσκευασίας | 455mm |
Βάρος πακέτου | 6200g |