Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 23.8" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τεχνολογία οθόνης | LED |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | Full HD |
Τύπος Panel | IPS |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 100Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Φωτεινότητα οθόνης (μέγιστη) | 250cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 1ms |
Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 80000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.275 x 0.275mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 110kHz |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 60.5cm |
Απόδοση |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | NAI |
Τύπος AMD FreeSync | FreeSync |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
Πολυμέσα |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Αριθμός ηχείων | 2 |
RMS ονομαστική ισχύς | 2W |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Πιστοποιήσεις ISV | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Συνδεσιμότητα |
Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Έκδοση USB hub | 2.0 |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
HDCP | NAI |
Εργονομία |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 150mm |
Άξονας περιστροφής | NAI |
Γωνία περιστροφής | 0 - 90° |
Περιστρεφόμενο | NAI |
Στροφέας | 45 - 45° |
Γωνία κλίσης | 23 - 5° |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | CZE,DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,JPN,POL,RUS |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | Not available |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 18kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 18W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
Περιεχόμενο πακέτου |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | HDMI,Power,USB |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος (με τη βάση) | 538.5mm |
Βάθος (με τη βάση) | 209.5mm |
Ύψος (με τη βάση) | 350mm |
Βάρος (με βάση) | 4600g |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 685mm |
Βάθος συσκευασίας | 126mm |
Ύψος συσκευασίας | 405mm |
Βάρος πακέτου | 5900g |