HP E24t G5 επίπεδη οθόνη 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 εικονοστοιχεία Full HD LED Οθόνη αφής Μαύρος (Μαύρο)
| Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής που σας εξυπηρετεί: Τραπεζική κατάθεση ή e-banking, κάρτα (πιστωτική/χρεωστική), άτοκες δόσεις μέσω Snappi ή Klarna, καθώς και πληρωμές μέσω IRIS, Viva Wallet ή PayPal. | Info |
| Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής στο κατάστημα ή με αντικαταβολή, για παραγγελίες έως 300 €. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. | |
|
Όλα μας τα προϊόντα συνοδεύονται από 2 χρόνια πανευρωπαϊκή εγγύηση.
Παρέχεται επίσης εγγύηση DOA (άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος)
και δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή.
Ισχύουν οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις. |
| Για τις επιστροφές σας, συμβουλευτείτε πάντα τον αντίστοιχο οδηγό. |
| Οθόνη | |
| Μέγεθος οθόνης | 23.8" |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
| Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
| Τεχνολογία οθόνης | LED |
| Οθόνη αφής | NAI |
| Τύπος HD | Full HD |
| Τύπος Panel | IPS |
| Σχήμα οθόνης | Flat screen |
| Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
| Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75Hz |
| Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
| Φωτεινότητα οθόνης (μέγιστη) | 300cd/m² |
| Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms |
| Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
| Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 8000000:1 |
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
| Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
| Βήμα εικονοστοιχείων | 0.27 x 0.27mm |
| Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 85kHz |
| Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 50 - 75Hz |
| Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 60.5cm |
| Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
| Γκάμα χρωμάτων | 99% |
| Απόδοση | |
| NVIDIA G-SYNC | OXI |
| AMD FreeSync | OXI |
| Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
| Πολυμέσα | |
| Ενσωματωμένα ηχεία | OXI |
| Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Business |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Αποσπώμενη βάση | NAI |
| Χώρα προέλευσης | China |
| Συνδεσιμότητα | |
| Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
| HDMI | NAI |
| Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
| Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
| Έκδοση HDMI | 1.4 |
| Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
| Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | NAI |
| Εργονομία | |
| Ανάρτηση VESA | NAI |
| Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
| Ρύθμιση ύψους | NAI |
| Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
| Εύρος ρύθμισης ύψους | 150mm |
| Άξονας περιστροφής | NAI |
| Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
| Περιστρεφόμενο | NAI |
| Στροφέας | -45 - 45° |
| Γωνία κλίσης | -5 - 23° |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
| Κατανάλωση ισχύος | 25W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 53W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος (με τη βάση) | 539.4mm |
| Βάθος (με τη βάση) | 211mm |
| Ύψος (με τη βάση) | 507mm |
| Βάρος (με βάση) | 5770g |
| Πλάτος (χωρίς βάση) | 539.4mm |
| Βάθος (χωρίς βάση) | 75mm |
| Ύψος (χωρίς βάση) | 322.6mm |
| Βάρος (χωρίς βάση) | 3750g |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Πλάτος συσκευασίας | 539.4mm |
| Βάθος συσκευασίας | 211mm |
| Ύψος συσκευασίας | 507mm |
| Βάρος πακέτου | 8370g |
| Βιωσιμότητα | |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR |
| Άλλα χαρακτηριστικά | |
| Βάρος | 5770g |
- OXI
- NAI
- NAI
- OXI
- 8000000:1
- NAI
- NAI
- NAI
- NAI
- 16.7 million colours
- 211mm
- 75mm
- 211mm
- 5770g
- 5770g
- 3750g
- 8370g
- 0.27 x 0.27mm
- 99%
- 178°
- 178°
- -5 - 23°
- -90 - 90°
- 100 x 100mm
- 16:9
- 1.2
- 1.4
- 60.5cm
- OXI
- OXI
- NAI
- 5 - 35°C
- 50 - 75Hz
- 30 - 85kHz
- 150mm
- 20 - 80%
- 25W
- 53W
- 0.5W
- Business
- E
- 1000:1
- 23.8"
- 75Hz
- NAI
- NAI
- ENERGY STAR
- 539.4mm
- 539.4mm
- 539.4mm
- 4
- 1
- 1
- NAI
- -45 - 45°
- 50 - 60Hz
- Flat screen
- 100 - 240V
- LED
- NAI
- Full HD
- IPS
- NAI
- 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080)
- 507mm
- 322.6mm
- 507mm
- 300cd/m²
- 5ms
- Black
- China
- sRGB












