Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 27" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 3840 x 2160εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τεχνολογία οθόνης | LCD |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | 4K Ultra HD |
Τύπος Panel | IPS |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 2000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms |
Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 720 x 400,1280 x 1024 (SXGA),3840 x 2160,800 x 600 (SVGA),2560 x 1440,1600 x 1200 (UXGA),1024 x 768 (XGA),1680 x 1050 (WSXGA+),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.155 x 0.155mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 163ppi |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 597mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 336mm |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 31 - 135kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 29 - 61Hz |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 68.5cm |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 100% |
Απόδοση |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | OXI |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
Πολυμέσα |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Σχέδιο |
Κατηγορία συσκευής | Office |
Χρώμα προϊόντος | White |
Πιστοποιήσεις ISV | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Συνδεσιμότητα |
Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B,USB Type-C |
Αριθμός θυρών upstream | 2 |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-B upstream | 1 |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 3 |
Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | NAI |
Παράδοση ισχύος USB | NAI |
USB Power Delivery έως | 94W |
Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
εξόδους ακουστικών | 2 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Ενσωματωμένος διακόπτης Πληκτρολογίου-Βίντεο-Ποντικιού (KVM) | NAI |
HDCP | NAI |
Έκδοση HDCP | 1.4/2.3 |
Δικτύωση |
Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
Εργονομία |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 195mm |
Άξονας περιστροφής | NAI |
Γωνία περιστροφής | 0 - 90° |
Περιστρεφόμενο | NAI |
Στροφέας | -90 - 90° |
Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,SWE |
Ρύθμιση κλίσης | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | Not available |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 21kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 16W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.35W |
Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 186W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
Περιεχόμενο πακέτου |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,USB Type-C to USB Type-C |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος (με τη βάση) | 612mm |
Βάθος (με τη βάση) | 242mm |
Ύψος (με τη βάση) | 371mm |
Βάρος (με βάση) | 8200g |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 612mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 61mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 359mm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 5500g |