Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 24.1" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1200εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:10 |
Τεχνολογία οθόνης | LCD |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | WUXGA |
Τύπος Panel | IPS |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.07 billion colours |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 14ms |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.27 x 0.27mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 15 - 76kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 23 - 61Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 518.4mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 324mm |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 61.1cm |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 100% |
Απόδοση |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | OXI |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Πολυμέσα |
Ενσωματωμένα ηχεία | OXI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Σχέδιο |
Κατηγορία συσκευής | Graphics design |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χρώμα ποδιών | Black |
Πιστοποιήσεις ISV | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Συνδεσιμότητα |
Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | OXI |
Έκδοση USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B,USB Type-C |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-B upstream | 1 |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | NAI |
Παράδοση ισχύος USB | NAI |
USB Power Delivery έως | 70W |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
Ενσωματωμένος διακόπτης Πληκτρολογίου-Βίντεο-Ποντικιού (KVM) | NAI |
HDCP | NAI |
Εργονομία |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 155mm |
Άξονας περιστροφής | NAI |
Γωνία περιστροφής | 0 - 90° |
Περιστρεφόμενο | NAI |
Στροφέας | 0 - 344° |
Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,SWE |
Αριθμός γλώσσες OSD | 6 |
Ρύθμιση κλίσης | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | Not available |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 19kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 15W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.3W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
Περιεχόμενο πακέτου |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,HDMI,USB Type-A to USB Type-B |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος (με τη βάση) | 554mm |
Βάθος (με τη βάση) | 245mm |
Ύψος (με τη βάση) | 396mm |
Βάρος (με βάση) | 8100g |