Οθόνη |
Μέγεθος οθόνης | 27" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:10 |
Τύπος Panel | IPS |
Τύπος HD | Quad HD |
Τεχνολογία οθόνης | LCD |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο | 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 8ms |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2331 x 0.2331mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 109ppi |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 29 - 113kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 49 - 75Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 596.74mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 335.66mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος διαγώνιο | 684.7mm |
Εμφάνιση διαγωνίου (μετρικό) | 68.5cm |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 100% |
Απόδοση |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | OXI |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
Πολυμέσα |
Ενσωματωμένα ηχεία | OXI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Σχέδιο |
Κατηγορία συσκευής | Home |
Χρώμα προϊόντος | Black,Silver |
Χρώμα πρόσοψης | Black |
Αποσπώμενη βάση | NAI |
Χρώμα ποδιών | Silver |
Ελεύθερο βαρέων μετάλλων | Hg (mercury) |
Συνδεσιμότητα |
Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | OXI |
Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
HDCP | NAI |
Εργονομία |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 150mm |
Άξονας περιστροφής | NAI |
Γωνία περιστροφής | 90 - 90° |
Περιστρεφόμενο | NAI |
Στροφέας | -45 - 45° |
Πτυσσόμενα | NAI |
Γωνία κλίσης | -5 - 21° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
Συνδεθείτε και παίξτε | NAI |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 21kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 21W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3W |
Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 55W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
Ένταση λειτουργίας εισόδου | 1.5A |
Τύπος τροφοδοτικού | Internal |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40°C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60°C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 90% |
Ύψος λειτουργίας | 0 - 5000m |
Ύψος μη λειτουργίας | 5000 - 12192m |
Sustainability |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
Δεν περιέχει | PVC/BFR |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος (με τη βάση) | 611.6mm |
Βάθος (με τη βάση) | 190.1mm |
Ύψος (με τη βάση) | 535.2mm |
Βάρος (με βάση) | 6380g |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 611.6mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 52.18mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 360.8mm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 4540g |
Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (πλάι) | 7.43mm |
Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (επάνω) | 7.37mm |
Πλάτος δακτυλίου πλαισίου (κάτω) | 17.77mm |
Πακέτα δεδομένων |
Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
Βάρος πακέτου | 9200g |