Benq PD2705Q 68,6 cm (27") 2560 x 1440 εικονοστοιχεία Quad HD LED Γκρι
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 27" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τύπος Panel | IPS |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms |
Τύπος HD | Quad HD |
Τεχνολογία οθόνης | LED |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 60Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 2560 x 1440 |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2331 x 0.2331mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 109ppi |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 100% |
Απόδοση | |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Αριθμός ηχείων | 2 |
RMS ονομαστική ισχύς | 2W |
Σχέδιο | |
Κατηγορία συσκευής | Graphics design |
Χρώμα προϊόντος | Grey |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | OXI |
Θύρα DVI | OXI |
HDMI | NAI |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | NAI |
USB Power Delivery έως | 65W |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 2.0 |
Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
HDCP | NAI |
Ισχύς εισόδου AC | NAI |
Εργονομία | |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 120mm |
Περιστρεφόμενο | NAI |
Στροφέας | -45 - 45° |
Πτυσσόμενα | NAI |
Γωνία κλίσης | -5 - 20° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | NAI |
Αριθμός γλώσσες OSD | 18 |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κατανάλωση ισχύος | 24W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5W |
Κατανάλωση ισχύος (μέσος όρος) | 155W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.5W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Τεχνικές λεπτομέρειες | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 614mm |
Βάθος | 57.2mm |
Ύψος | 367.9mm |
Βάρος | 5700g |
Πλάτος (με τη βάση) | 614mm |
Βάθος (με τη βάση) | 230.7mm |
Ύψος (με τη βάση) | 549.22mm |
Πακέτα δεδομένων | |
Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
Πλάτος συσκευασίας | 680mm |
Βάθος συσκευασίας | 223mm |
Ύψος συσκευασίας | 500mm |
Βάρος πακέτου | 10900g |
Τύπος συσκευασίας | Box |
- NAI
- NAI
- 2W
- ENERGY STAR
- 65W
- NAI
- NAI
- 18
- 2
- 16.78 million colours
- 57.2mm
- 230.7mm
- 223mm
- 5700g
- 10900g
- 0.2331 x 0.2331mm
- 178°
- 178°
- -5 - 20°
- 16:9
- 1.4
- 2.0
- NAI
- NAI
- OXI
- OXI
- NAI
- 1
- Matt
- 120mm
- OXI
- NAI
- 100%
- 24W
- 155W
- 0.5W
- 0.5W
- Graphics design
- 1000:1
- 16:9
- 27"
- 60Hz
- NAI
- NAI
- 614mm
- 614mm
- 680mm
- 1
- 1
- 1
- NAI
- 109ppi
- NAI
- -45 - 45°
- 3.5 mm
- Flat screen
- 100 - 240V
- LED
- NAI
- Quad HD
- IPS
- LED
- Box
- 2560 x 1440
- 367.9mm
- 549.22mm
- 500mm
- 300cd/m²
- 5ms
- Grey