ASUS VU279CFE-M επίπεδη οθόνη 68,6 cm (27") 1920 x 1080 εικονοστοιχεία Full HD LCD Μπεζ
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 27" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τεχνολογία οθόνης | LCD |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | Full HD |
Τύπος Panel | IPS |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1300:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 100Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 1ms |
Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.311 x 0.311mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 597.88mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 336.31mm |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 109kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 100Hz |
Απόδοση | |
Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | Eye Care+,SPLENDID |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | NAI |
Λειτουργία παιχνιδιών | NAI |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | OXI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Σχέδιο | |
Χρώμα προϊόντος | Beige |
Χρώμα όνομα | Oat Milk |
Χρώμα ποδιών | Biege |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | OXI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | NAI |
Παράδοση ισχύος USB | NAI |
USB Power Delivery έως | 15W |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
εξόδους ακουστικών | 1 |
HDCP | NAI |
Έκδοση HDCP | 1.4 |
Εργονομία | |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 75 x 75mm |
Στήριγμα τοίχου | NAI |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ρύθμιση κλίσης | NAI |
Γωνία κλίσης | -5 - 20° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | C |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | Not available |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 14kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 14.7W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.5W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 611mm |
Βάθος (με τη βάση) | 202mm |
Ύψος (με τη βάση) | 484mm |
Βάρος (με βάση) | 4800g |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 611mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 46mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 363mm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 4300g |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 690mm |
Βάθος συσκευασίας | 138mm |
Ύψος συσκευασίας | 431mm |
Βάρος πακέτου | 7500g |
Τύπος συσκευασίας | Box |
Βιωσιμότητα | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1743007 |
- 1743007
- NAI
- NAI
- 15W
- NAI
- NAI
- NAI
- 16.7 million colours
- 202mm
- 46mm
- 138mm
- 4800g
- 4300g
- 7500g
- 0.311 x 0.311mm
- 178°
- 178°
- -5 - 20°
- 75 x 75mm
- 16:9
- 1.4
- 1.4
- OXI
- OXI
- OXI
- NAI
- 1
- 48 - 100Hz
- 14kWh
- 14.7W
- 0.5W
- 0.3W
- Not available
- C
- NAI
- 1300:1
- 27"
- 100Hz
- OXI
- 30 - 109kHz
- NAI
- 336.31mm
- 597.88mm
- 611mm
- 611mm
- 690mm
- 1
- 1
- NAI
- NAI
- NAI
- Eye Care+,SPLENDID
- 50/60Hz
- Flat screen
- 100 - 240V
- LCD
- NAI
- NAI
- Full HD
- IPS
- LED
- Box
- Kensington
- NAI
- 484mm
- 363mm
- 431mm
- 250cd/m²
- 1ms
- Oat Milk
- Biege
- Beige