ASUS VA24EQSB 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 εικονοστοιχεία Full HD LED Μαύρος (Μαύρο)
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 23.8" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Τύπος Panel | IPS |
Τύπος HD | Full HD |
Τεχνολογία οθόνης | LED |
Σχήμα οθόνης | Flat screen |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 75Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5ms |
Τύπος οπίσθιου φωτισμού | LED |
Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
Αναλογία αντίθεσης (δυναμική) | 100000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2745 x 0.2745mm |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 24 - 84kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 75Hz |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | OXI |
AMD FreeSync | OXI |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Λειτουργία παιχνιδιών | NAI |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Αριθμός ηχείων | 2 |
RMS ονομαστική ισχύς | 4W |
Σχέδιο | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Πιστοποιήσεις ISV | TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | NAI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 2 |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Υποδοχές ήχου | NAI |
HDCP | NAI |
Εργονομία | |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | NAI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 130mm |
Άξονας περιστροφής | NAI |
Γωνία περιστροφής | -90 - 90° |
Περιστρεφόμενο | NAI |
Στροφέας | -180 - 180° |
Πτυσσόμενα | NAI |
Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 18kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 13.5W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.5W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 540.4mm |
Βάθος (με τη βάση) | 211.4mm |
Ύψος (με τη βάση) | 450.8mm |
Βάρος (με βάση) | 5200g |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 540.4mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 44.4mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 325mm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 3200g |
Πακέτα δεδομένων | |
Περιλαμβάνεται βάση στήριξης | NAI |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC,HDMI,USB Type-A |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | NAI |
- OXI
- NAI
- NAI
- OXI
- 4W
- 100000000:1
- NAI
- NAI
- NAI
- 2
- 16.7 million colours
- 211.4mm
- 44.4mm
- 5200g
- 3200g
- 0.2745 x 0.2745mm
- 178°
- 178°
- -5 - 35°
- -90 - 90°
- 100 x 100mm
- 16:9
- 1.2
- 1.4
- 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- NAI
- OXI
- NAI
- NAI
- 130mm
- 48 - 75Hz
- 18kWh
- 13.5W
- 0.5W
- 0.3W
- E
- NAI
- 1000:1
- 23.8"
- 75Hz
- NAI
- 24 - 84kHz
- NAI
- NAI
- TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light
- 540.4mm
- 540.4mm
- 2
- 1
- 1
- 1
- NAI
- NAI
- -180 - 180°
- AC,HDMI,USB Type-A
- 50/60Hz
- Flat screen
- 100 - 240V
- LED
- NAI
- Full HD
- IPS
- LED
- Kensington
- NAI
- NAI
- 450.8mm
- 325mm
- 300cd/m²
- 5ms
- Black