Asrock PG34WQ15R2B επίπεδη οθόνη 86,4 cm (34") 3440 x 1440 εικονοστοιχεία UltraWide Quad HD Μαύρος (Μαύρο)
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 34" |
Βήμα εικονοστοιχείων | 3440 x 1440εικονοστοιχεία |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 21:9 |
Οθόνη αφής | OXI |
Τύπος HD | UltraWide Quad HD |
Τύπος Panel | VA |
Σχήμα οθόνης | Curved screen |
Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
Μέγιστο ποσοστό ανανέωσης | 165Hz |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 550cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 1ms |
Αντιθαμβωτική οθόνη | NAI |
Κλίμακα καμπυλότητας οθόνης | 1500R |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.23175 x 0.23175mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 797.22mm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 333.72mm |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 260kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 165Hz |
Υποστήριξη HDR | NAI |
Τεχνολογία Υψηλής Δυναμικής Εμβέλειας (HDR) | DisplayHDR 400 |
Χώρος χρώματος RGB | DCI-P3 |
Γκάμα χρωμάτων | 91% |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 115% |
Απόδοση | |
AMD FreeSync | NAI |
Τύπος AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | NAI |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | NAI |
Ενσωματωμένη κάμερα | OXI |
Αριθμός ηχείων | 2 |
RMS ονομαστική ισχύς | 4W |
Σχέδιο | |
Κατηγορία συσκευής | Gaming |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χρώμα ποδιών | Black |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | OXI |
HDMI | NAI |
Έξοδος ακουστικών | NAI |
Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
Έκδοση HDMI | 2.0 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Δικτύωση | |
Wi-Fi | NAI |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Εργονομία | |
Ανάρτηση VESA | NAI |
Ρύθμιση ύψους | NAI |
Διεπαφή τοποθέτησης πάνελ | 100 x 100mm |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 100mm |
Περιστρεφόμενο | NAI |
Στροφέας | 20 - -20° |
Γωνία κλίσης | 20 - -7° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κατανάλωση ισχύος | 65W |
Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 100W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.5W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 809.34mm |
Βάθος (με τη βάση) | 283.1mm |
Ύψος (με τη βάση) | 574.46mm |
Βάρος (με βάση) | 8800g |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 809.34mm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 120.1mm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 365.84mm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 6530g |
Πακέτα δεδομένων | |
Βάρος πακέτου | 12350g |
Τύπος συσκευασίας | Box |
- NAI
- NAI
- 4W
- NAI
- 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax)
- NAI
- NAI
- 2
- 16.7 million colours
- 283.1mm
- 120.1mm
- 8800g
- 6530g
- 12350g
- 0.23175 x 0.23175mm
- 91%
- 178°
- 178°
- 20 - -7°
- 100 x 100mm
- 21:9
- 1.4
- 2.0
- NAI
- OXI
- OXI
- NAI
- 1
- 100mm
- 48 - 165Hz
- 115%
- 65W
- 100W
- 0.5W
- 0.3W
- Gaming
- 1500R
- 3000:1
- 34"
- 165Hz
- OXI
- 30 - 260kHz
- 333.72mm
- 797.22mm
- NAI
- 809.34mm
- 809.34mm
- 1
- 2
- NAI
- 20 - -20°
- 3.5 mm
- 50 - 60Hz
- Curved screen
- 100 - 240V
- DisplayHDR 400
- NAI
- FreeSync Premium
- UltraWide Quad HD
- VA
- Box
- NAI
- 574.46mm
- 365.84mm
- 550cd/m²
- 1ms
- Black
- Black
- DCI-P3