Ταχύτητα εκτύπωσης |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser |
Εκτύπωση | Colour printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
Μέγιστη ανάλυση | 1200 x 1200DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 21ppm |
Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Auto |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 21ppm |
Χρόνος προθέρμανσης | 32s |
Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 11s |
Έξοδος πρώτης σελίδας (έγχρωμη) | 12.5s |
Λειτουργία εκτύπωσης N-σε-1 | NAI |
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων (N-up) | 2,4,6,8,9,16,25 |
Εκτύπωση με υδατογράφημα | NAI |
Οικονομική εκτύπωση | NAI |
Ασφαλής εκτύπωση | NAI |
Λειτουργία εκτύπωσης φυλλαδίου | OXI |
Λειτουργία εκτύπωσης αφίσας | NAI |
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια | OXI |
Εκτύπωση DVD / CD | OXI |
Αντιγραφή |
Αντιγραφή | Colour copying |
Αντιγραφή διπλής όψης | OXI |
Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 600 x 600DPI |
Μέγιστο μέγεθος αντιγράφου | A4 |
Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 21cpm |
Ταχύτητα αντιγραφής (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, A4) | 21cpm |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 999αντίγραφα |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 - 400% |
Λειτουργία αντιγραφής N-σε-1 | NAI |
Λειτουργία N-in-1 copy (N=) | 2,4 |
Λειτουργία προγραμματισμού αντιγραφής | NAI |
Λειτουργία αντιγραφής κάρτας ταυτότητας | NAI |
Σάρωση/ Scanning |
Σάρωση | Colour scanning |
Σάρωση διπλής όψης | OXI |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 600 x 600DPI |
Τύπος σάρωσης | Flatbed & ADF scanner |
Σάρωση σε | E-mail,FTP,SMB,TWAIN,USB,WIA |
Ταχύτητα σάρωσης (έγχρωμη) | 23ppm |
Ταχύτητα σάρωσης (μαύρο) | 30ppm |
Τύποι φωτογραφικών μορφών | JPEG,TIFF |
Μορφές εγγράφων που υποστηρίζονται | PDF,XPS |
Φαξ / Fax |
Φαξ | Mono faxing |
Αποστολή fax διπλής όψης | OXI |
Ανάλυση τηλεομοιοτυπίας (fax) (ασπρόμαυρη) | 400 x 400DPI |
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ | 2δευτερόλεπτα/σελίδα |
Ταχύτητα μόντεμ (modem) | 33.6Kbit/s |
Χαρακτηριστικά |
Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 65000σελίδες ανά μήνα |
Λειτουργίες διπλής όψης | Print |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας | 500 - 1500σελίδες ανά μήνα |
Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
Γραμματοσειρές εκτυπωτή | PCL,PostScript |
Χώρα προέλευσης | China |
Φυσίγγια αντικατάστασης | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798
TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798
TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798
TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 2 |
Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 300φύλλα |
Συνολική παραγωγική ικανότητα | 150φύλλα |
Xωρητικότητα δίσκου εισόδου χαρτιού 1 | 250φύλλα |
Θήκη πολλαπλών χρήσεων | NAI |
Χωρητικότητα δίσκου πολλών χρήσεων | 50φύλλα |
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) | NAI |
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων | 50φύλλα |
Μέγιστος αριθμός δίσκων εισόδου | 3 |
Τύπος μέσου και χωρητικότητα, δίσκος 1 | 550φύλλα |
Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου (φύλλα) | 150φύλλα |
Τροφοδοσία χαρτιού |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Plain paper |
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης | 216 x 356 mm |
Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5,B6 |
Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Legal (media size),Letter (media size) |
Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 60 - 163g/m² |
Βάρος δίσκου πολλών χρήσεων | 60 - 220g/m² |
Συνδεσιμότητα |
Άμεση εκτύπωση | NAI |
Θύρα USB | NAI |
Δικτύωση |
Wi-Fi | NAI |
Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 10,100,1000Mbit/s |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | OXI |
Επικοινωνία Εγγύς Πεδίου (NFC) | OXI |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Kyocera Mobile Print |
Απόδοση |
Εσωτερική μνήμη | 512MB |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 1536MB |
Card reader ενσωματωμένο | OXI |
Ενσωματωμένος επεξεργαστής | NAI |
Τύπος επεξεργαστή | ARM Cortex-A9 |
Συχνότητα επεξεργαστή | 800MHz |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (εκτύπωση) | 48dB |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (αντιγραφή) | 48dB |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (σε κατάσταση αναμονής) | 30dB |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | Black,White |
Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Τύπος οθόνης | LCD |
Τύπος ελέγχου | Buttons |
Έγχρωμη οθόνη | OXI |
Διαχείρηση ενέργειας |
Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 1062W |
Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την εκτύπωση | 345W |
Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την αντιγραφή | 345W |
Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 41W |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 1W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2W |
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC) Energy Star | 0.73kWh/εβδομάδα |
Τάση εισόδου AC | 220 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
Απαιτήσεις Συστήματος |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | NAI |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Linux | NAI |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 417mm |
Βάθος | 429mm |
Ύψος | 495mm |
Βάρος | 26000g |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 592mm |
Βάθος συσκευασίας | 567mm |
Ύψος συσκευασίας | 637mm |
Βάρος πακέτου | 33000g |
Περιεχόμενο πακέτου |
Συμπεριλαμβάνονται κάψουλες | NAI |
Χωρητικότητα κασέτας που περιλαμβάνεται (μαύρο) | 1500σελίδες |
Χωρητικότητα κασέτας που περιλαμβάνεται (έγχρωμο CMY) | 1500σελίδες |
Περιλαμβάνεται μονάδα απεικόνισης | NAI |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC |
Υλικοτεχνικά δεδομένα |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 84433100 |