| Ταχύτητα εκτύπωσης |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Thermal Inkjet |
| Εκτύπωση | OXI |
| Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
| Μέγιστη ανάλυση | 600 x 600DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 63ppm |
| Ανάλυση ασπρόμαυρηε εκτύπωσης | 600 x 600DPI |
| Αντιγραφή |
| Αντιγραφή | Mono copying |
| Αντιγραφή διπλής όψης | NAI |
| Μέγιστη ανάλυση αντιγράφου | 600 x 600DPI |
| Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 40cpm |
| Σάρωση/ Scanning |
| Σάρωση | Colour scanning |
| Σάρωση διπλής όψης | NAI |
| Οπτική ανάλυση σάρωσης | 600 x 600DPI |
| Τύπος σάρωσης | Flatbed & ADF |
| Βάθος χρώματος εισόδου | 24bit |
| Φαξ / Fax |
| Φαξ | Mono faxing |
| Ανάλυση τηλεομοιοτυπίας (fax) (ασπρόμαυρη) | 300 x 300DPI |
| Χαρακτηριστικά |
| Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 100000σελίδες ανά μήνα |
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 1 |
| Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 5,PCL 6 |
| Χώρα προέλευσης | China |
| Φυσίγγια αντικατάστασης | Declared yields based on ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual
yields vary considerably based on images printed and other factors |
| Τμήμα HP | Business |
| Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
| Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 3 |
| Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 350φύλλα |
| Συνολική παραγωγική ικανότητα | 150φύλλα |
| Τροφοδοσία χαρτιού |
| Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A5 |
| Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Bond paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Letterhead,Plain paper,Recycled paper,Rough paper |
| Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 60 - 120g/m² |
| Βάρος δίσκου πολλών χρήσεων | 60 - 120g/m² |
| Συνδεσιμότητα |
| Άμεση εκτύπωση | OXI |
| Θύρα USB | NAI |
| Πλήθος θυρών USB 2.0 | 3 |
| Δικτύωση |
| Wi-Fi | OXI |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 10,100,1000Mbit/s |
| Απόδοση |
| Εσωτερική μνήμη | 2000MB |
| Card reader ενσωματωμένο | OXI |
| Σχέδιο |
| Χρώμα προϊόντος | White |
| Κατηγορία συσκευής | Enterprise |
| Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
| Τύπος οθόνης | LCD |
| Μέγεθος οθόνης | 4.3" |
| Τύπος ελέγχου | Touch |
| Έγχρωμη οθόνη | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Κατανάλωση ισχύος (μέση λειτουργία) | 525W |
| Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 10.1W |
| Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 1.2W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.08W |
| Τάση εισόδου AC | 220 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 90% |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 40°C |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 15 - 27°C |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος | 420mm |
| Βάθος | 390mm |
| Ύψος | 323mm |
| Βάρος | 13010g |
| Πακέτα δεδομένων |
| Πλάτος συσκευασίας | 497mm |
| Βάθος συσκευασίας | 398mm |
| Ύψος συσκευασίας | 490mm |
| Βάρος πακέτου | 14700g |
| Περιεχόμενο πακέτου |
| Συμπεριλαμβάνονται κάψουλες | NAI |
| Χωρητικότητα κασέτας που περιλαμβάνεται (μαύρο) | 3000σελίδες |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC |