| Ταχύτητα εκτύπωσης |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet |
| Εκτύπωση | Colour printing |
| Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
| Μέγιστη ανάλυση | 4800 x 2400DPI |
| Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Auto |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ISO/IEC 24734) μαύρο | 25ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ISO/IEC 24734) έγχρωμο | 12ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (ISO / IEC 24734, A4) μαύρο | 16ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (ISO / IEC 24734, A4) έγχρωμο | 9ppm |
| Εκτύπωση χωρίς περιθώρια | NAI |
| Σάρωση/ Scanning |
| Σάρωση | Colour scanning |
| Σάρωση διπλής όψης | NAI |
| Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 2400DPI |
| Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
| Σάρωση σε | Cloud |
| Τύποι φωτογραφικών μορφών | BMP,JPEG,TIFF,PNG |
| Μορφές εγγράφων που υποστηρίζονται | PDF |
| Φαξ / Fax |
| Φαξ | Colour faxing |
| Ταχύτητα μετάδοσης φαξ | 3δευτερόλεπτα/σελίδα |
| Ταχύτητα μόντεμ (modem) | 33.6Kbit/s |
| Αριθμός Α4 σελίδων που παραμένουν στη μνήμη | 550σελίδες |
| Αυτόματη επανάκληση | NAI |
| Μέγιστος αριθμός αριθμών γρήγορης κλήσης | 200 |
| Προώθηση τηλεομοιότυπου (fax) προς | E-mail,Folder,PC |
| Καθυστέρηση αποστολής φαξ | NAI |
| Κατάσταση διόρθωσης λαθών (ECM) | NAI |
| Χαρακτηριστικά |
| Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 50000σελίδες ανά μήνα |
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
| Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Γλώσσες περιγραφής σελίδας | ESC/P-R |
| Χώρα προέλευσης | Indonesia |
| Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
| Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 3 |
| Συνολική παραγωγική ικανότητα | 125φύλλα |
| Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) | NAI |
| Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων | 50φύλλα |
| Τύπος μέσου και χωρητικότητα, δίσκος 1 | 550φύλλα |
| Τροφοδοσία χαρτιού |
| Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A3 |
| Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Thick paper |
| Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
| Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Legal (media size),Letter (media size) |
| Φάκελοι μεγέθη | 10,C4,C6,DL |
| Μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού | 9x13,10x15,13x18cm |
| Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 64 - 256g/m² |
| Συνδεσιμότητα |
| Θύρα USB | NAI |
| Δικτύωση |
| Wi-Fi | NAI |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA-AES |
| Πρωτόκολλα διαχείρισης | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Απόδοση |
| Card reader ενσωματωμένο | OXI |
| Σχέδιο |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
| Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
| Τύπος οθόνης | LCD |
| Μέγεθος οθόνης | 4.3" |
| Οθόνη αφής | NAI |
| Έγχρωμη οθόνη | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την αντιγραφή | 20W |
| Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 8.8W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2W |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος | 515mm |
| Βάθος | 450mm |
| Ύψος | 350mm |
| Βάρος | 20600g |
| Πακέτα δεδομένων |
| Πλάτος συσκευασίας | 524mm |
| Βάθος συσκευασίας | 589mm |
| Ύψος συσκευασίας | 457mm |
| Βάρος πακέτου | 23640g |
| Ποσότητα ανά συσκευασία | 1τεμάχια |
| Περιεχόμενο πακέτου |
| Συμπεριλαμβάνονται κάψουλες | NAI |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC |
| Κάρτα εγγύησης | NAI |
| Υλικοτεχνικά δεδομένα |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 84433100 |
| Πλήθος ανά στρώμα | 2τεμάχια |
| Ποσότητα ανά παλέτα | 8τεμάχια |
| Ποσότητα ανά στρώση παλετών (UK) | 2τεμάχια |
| Ποσότητα ανά παλέτα (UK) | 8τεμάχια |
| Άλλα χαρακτηριστικά |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Epson PrecisionCore |
| Αριθμός χρηστών | 5χρήστης(ες) |
| Υποστήριξη σταθμοσκόπησης φαξ | NAI |
| Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Ψεκασμός/Σταγόνα μελανιού | 3.8 |
| Ακροφύσια κεφαλής μελανιού | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |