Ταχύτητα εκτύπωσης |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet |
Εκτύπωση | Colour printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
Μέγιστη ανάλυση | 5760 x 1440DPI |
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 32ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 32ppm |
Ταχύτητα εκτύπωσης ( ISO / IEC 24734) mono | 15.8ipm |
Ταχύτητα εκτύπωσης ( ISO / IEC 24734) χρώμα | 11ipm |
Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης ( ISO / IEC 24734 ) mono | 5.4ipm |
Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης ( ISO / IEC 24734 ) χρώμα | 4.9ipm |
Λειτουργία εκτύπωσης N-σε-1 | NAI |
Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων (N-up) | 2,4,8,20 |
Εκτύπωση DVD / CD | NAI |
Αντιγραφή |
Αντιγραφή | Colour copying |
Ταχύτητα αντιγραφής (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, A4) | 11cpm |
Ταχύτητα αντιγραφής (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, A4) | 8.1cpm |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 99αντίγραφα |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 - 400% |
Λειτουργία προσαρμογής φόντου | NAI |
Σάρωση/ Scanning |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 2400DPI |
Τύπος σάρωσης | Flatbed & ADF |
Μέγιστη ανάλυση σάρωσης | 4800 x 4800DPI |
Μέγιστη περιοχή σάρωσης | 215.9 x 297.18mm |
Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
Σάρωση σε | Cloud,Memory Card,PC,USB |
Βάθος χρώματος εισόδου | 48bit |
Βάθος χρώματος εξόδου | 24bit |
Φαξ / Fax |
Φαξ | OXI |
Χαρακτηριστικά |
Αριθμός δοχείων μελανιού | 5 |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Magenta,Photo black,Yellow |
Page description languages | ESC P,ESC/P-R |
Χώρα προέλευσης | Indonesia |
Φυσίγγια αντικατάστασης | 410, 410XL |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
Total number of input trays | 2 |
Total input capacity | 100φύλλα |
Total output capacity | 30φύλλα |
Τύπος εισαγωγής χαρτιού | Paper tray |
Auto document feeder (ADF) | NAI |
Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων | 30φύλλα |
Τροφοδοσία χαρτιού |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Paper tray media types | Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
Φάκελοι μεγέθη | 10,C6,DL |
Μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού | 10x15,13x18cm |
Μεγέθη φωτογραφικού χαρτιού | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11" |
Μέγεθος μέσων εκτύπωσης χωρίς περιθώρια | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
Paper tray media weight | 0 - 75g/m² |
Συνδεσιμότητα |
Άμεση εκτύπωση | NAI |
Θύρα USB | NAI |
Τυπικές διασυνδέσεις | Ethernet,USB,Wireless LAN |
Δικτύωση |
Wi-Fi | NAI |
Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
Ρυθμοί δεδομένων Ethernet LAN | 100,1000Mbit/s |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Απόδοση |
Card reader ενσωματωμένο | NAI |
Συσκευή κάρτας μνήμης | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC,SDXC |
Sound pressure level (printing) | 36dB |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Μέγεθος οθόνης | 4.3" |
Οθόνη αφής | NAI |
Τύπος ελέγχου | Touch |
Διαχείρηση ενέργειας |
Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την εκτύπωση | 13W |
Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την αντιγραφή | 16W |
Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 8.7W |
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 1.2W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.4W |
Τάση εισόδου AC | 220 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
Απαιτήσεις Συστήματος |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 40°C |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 10 - 35°C |
Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 85% |
Πιστοποιητικά |
Πιστοποιήσεις ISV | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 390mm |
Βάθος | 339mm |
Ύψος | 191mm |
Βάρος | 8200g |
Πακέτα δεδομένων |
Πλάτος συσκευασίας | 268mm |
Βάθος συσκευασίας | 482mm |
Ύψος συσκευασίας | 445mm |
Βάρος πακέτου | 10.07g |
Ποσότητα ανά συσκευασία | 1τεμάχια |
Περιεχόμενο πακέτου |
Συμπεριλαμβάνονται κάψουλες | NAI |
Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας | NAI |
Κάρτα εγγύησης | NAI |
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης | NAI |
Προεγκατεστημένο λογισμικό | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
Υλικοτεχνικά δεδομένα |
Πλάτος παλέτας | 800mm |
Μέγεθος παλέτας | 1200mm |
Ύψος παλέτας | 2061mm |
Πλήθος ανά στρώμα | 2τεμάχια |
Ποσότητα ανά παλέτα | 14τεμάχια |
Pallet width (UK) | 1000mm |
Pallet length (UK) | 1200mm |
Pallet height (UK) | 2061mm |
Quantity per pallet layer (UK) | 4τεμάχια |
Quantity per pallet (UK) | 28τεμάχια |
Άλλα χαρακτηριστικά |
PictBridge | NAI |
CD λογισμικού | NAI |