| Ταχύτητα εκτύπωσης |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet |
| Εκτύπωση | Colour printing |
| Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
| Μέγιστη ανάλυση | 5760 x 1440DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 28ppm |
| Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Auto |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 28ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ISO/IEC 24734) μαύρο | 8.5ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ISO/IEC 24734) έγχρωμο | 8ppm |
| Εκτύπωση χωρίς περιθώρια | NAI |
| Εκτύπωση DVD / CD | NAI |
| Αντιγραφή |
| Αντιγραφή | Colour copying |
| Σάρωση/ Scanning |
| Σάρωση | Colour scanning |
| Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 4800DPI |
| Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
| Σάρωση σε | Cloud |
| Φαξ / Fax |
| Φαξ | OXI |
| Χαρακτηριστικά |
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 6 |
| Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Light cyan,Yellow,Magenta,Light magenta |
| Χώρα προέλευσης | Indonesia |
| Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
| Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 2 |
| Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 100φύλλα |
| Τροφοδοσία χαρτιού |
| Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A3 |
| Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Thick paper |
| Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
| Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Legal (media size),Letter (media size) |
| Φάκελοι μεγέθη | 10,C6,DL |
| Μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού | 10x15,13x18cm |
| Συνδεσιμότητα |
| Άμεση εκτύπωση | NAI |
| Θύρα USB | NAI |
| Δικτύωση |
| Wi-Fi | NAI |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA-AES |
| Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Epson Connect |
| Απόδοση |
| Card reader ενσωματωμένο | NAI |
| Συσκευή κάρτας μνήμης | SD,SDHC,SDXC,MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,MiniSD,MiniSDHC |
| Επίπεδο ηχητικής πίεσης (εκτύπωση) | 36dB |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (εκτύπωση) | 4.9dB |
| Σχέδιο |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
| Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
| Τύπος οθόνης | LCD |
| Μέγεθος οθόνης | 4.3" |
| Οθόνη αφής | NAI |
| Τύπος ελέγχου | Touch |
| Έγχρωμη οθόνη | NAI |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την αντιγραφή | 17W |
| Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία sleep | 1.2W |
| Τάση εισόδου AC | 220 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
| Απαιτήσεις Συστήματος |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος | 479mm |
| Βάθος | 356mm |
| Ύψος | 148mm |
| Βάρος | 8700g |
| Πακέτα δεδομένων |
| Πλάτος συσκευασίας | 458mm |
| Βάθος συσκευασίας | 578mm |
| Ύψος συσκευασίας | 240mm |
| Βάρος πακέτου | 10332g |
| Ποσότητα ανά συσκευασία | 1τεμάχια |
| Περιεχόμενο πακέτου |
| Συμπεριλαμβάνονται κάψουλες | NAI |
| Χωρητικότητα κασέτας που περιλαμβάνεται (μαύρο) | 1σελίδες |
| Χωρητικότητα κασέτας που περιλαμβάνεται (έγχρωμο CMY) | 5σελίδες |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC |
| Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας | NAI |
| Κάρτα εγγύησης | NAI |
| Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης | NAI |
| Προεγκατεστημένο λογισμικό | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan 2 |
| Υλικοτεχνικά δεδομένα |
| Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 84433100 |
| Πλήθος ανά στρώμα | 2τεμάχια |
| Ποσότητα ανά παλέτα | 16τεμάχια |
| Ποσότητα ανά στρώση παλετών (UK) | 4τεμάχια |
| Ποσότητα ανά παλέτα (UK) | 32τεμάχια |
| Άλλα χαρακτηριστικά |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Epson Micro Piezo |
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| PictBridge | NAI |
| CD λογισμικού | NAI |
| Ψεκασμός/Σταγόνα μελανιού | 1.5 |
| Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου (φωτογραφικό χαρτί) | 20φύλλα |
| Ακροφύσια κεφαλής μελανιού | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |