Ταχύτητα εκτύπωσης |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet |
Εκτύπωση | Colour printing |
Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
Μέγιστη ανάλυση | 4800 x 1200DPI |
Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Auto |
Ταχύτητα εκτύπωσης ( ISO / IEC 24734) mono | 13ipm |
Ταχύτητα εκτύπωσης ( ISO / IEC 24734) χρώμα | 6.8ipm |
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια | NAI |
Αντιγραφή |
Αντιγραφή | Colour copying |
Αντιγραφή διπλής όψης | NAI |
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 99αντίγραφα |
Αλλαγή μεγέθους αντιγραφικού | 25 - 400% |
Λειτουργία αντιγραφής N-σε-1 | NAI |
Λειτουργία N-in-1 copy (N=) | 2 |
Σάρωση/ Scanning |
Σάρωση | Colour scanning |
Οπτική ανάλυση σάρωσης | 1200 x 2400DPI |
Τύπος σάρωσης | Flatbed & ADF scanner |
Τεχνολογία σάρωσης | CIS |
Βάθος χρώματος εισόδου | 16bit |
Βάθος χρώματος εξόδου | 8bit |
Είσοδος βάθους κλίμακας του γκρι | 16bit |
Βάθος κλίμακας γκρι εξόδου | 8bit |
Φαξ / Fax |
Φαξ | OXI |
Χαρακτηριστικά |
Λειτουργίες διπλής όψης | Copy,Print |
Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 1 |
Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 100φύλλα |
Τροφοδοσία χαρτιού |
Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Envelopes,Photo paper,Plain paper |
Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A4,A5 |
Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης | 216 x 297 mm |
Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Legal (media size),Letter (media size) |
Φάκελοι μεγέθη | Com-10,DL |
Μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού | 10x15,13x18,13x13,20x25cm |
Μέγεθος μέσων εκτύπωσης χωρίς περιθώρια | 8.9x8.9,10x15,13x18,13x13,17.5x25,20x25,A4,Letter |
Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 64 - 105g/m² |
Συνδεσιμότητα |
Θύρα USB | NAI |
Υποδοχή USB | USB Type-B |
Δικτύωση |
Wi-Fi | NAI |
Σύνδεση Ethernet/LAN | OXI |
Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Σχέδιο |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
Τύπος οθόνης | OLED |
Μέγεθος οθόνης | 1.44" |
Διαχείρηση ενέργειας |
Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την αντιγραφή | 14W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3W |
Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
Απαιτήσεις Συστήματος |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα κινητής τηλεφωνίας | Android,iOS |
Περιβαλλοντικές συνθήκες |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 15 - 30°C |
Βάρος και διαστάσεις |
Πλάτος | 403mm |
Βάθος | 364mm |
Ύψος | 206mm |
Βάρος | 8200g |