| Χαρακτηριστικά |
| Χρώμα | NAI |
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
| Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
| Χρώματα δοχείων μελανιού | Pigment black,Pigment cyan,Pigment yellow,Pigment magenta |
| Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας | 200 - 2500σελίδες ανά μήνα |
| Λειτουργίες εκτύπωσης διπλής όψης | Auto |
| Ταχύτητα εκτύπωσης |
| Μέγιστη ανάλυση | 4800 x 2400DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 32ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 22ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (A4/US Letter) | 16ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (έγχρωμο, κανονική ποιότητα, A4/US Letter) | 9ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (ISO / IEC 24734, A4) μαύρο | 16ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (ISO / IEC 24734, A4) έγχρωμο | 9ppm |
| Εκτύπωση χωρίς περιθώρια | NAI |
| Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
| Συνολικός αριθμός δίσκων εισόδου | 3 |
| Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 250φύλλα |
| Τροφοδοσία χαρτιού |
| Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A3 |
| Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Envelopes |
| Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B4,B5 |
| Μεγέθη ISO C-series (C0...C9) | C4,C6 |
| Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Legal (media size),Letter (media size) |
| Φάκελοι μεγέθη | 10,C4,C6,DL |
| Μέγεθος φωτογραφικού χαρτιού | 9x13,10x15,13x18cm |
| Βάρος μέσων δίσκου χαρτιού | 64 - 255g/m² |
| Συνδεσιμότητα |
| Θύρα USB | NAI |
| Πλήθος θυρών USB 2.0 | 1 |
| Δικτύωση |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Wi-Fi | NAI |
| Wi-Fi Direct | NAI |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
| Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |
| Σχέδιο |
| Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
| Τύπος οθόνης | LCD |
| Έγχρωμη οθόνη | NAI |
| Μέγεθος οθόνης | 2.4" |
| Τύπος ελέγχου | Buttons |
| Χώρα προέλευσης | Indonesia |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την εκτύπωση | 26W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2W |
| Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 6.3W |
| Τυπική κατανάλωση ενέργειας (TEC) Energy Star | 0.14kWh/εβδομάδα |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Απαιτήσεις Συστήματος |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | NAI |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα διακομιστή | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2 |
| Συμβατά λειτουργικά συστήματα | Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2 |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος | 515mm |
| Βάθος | 400mm |
| Ύψος | 298mm |
| Βάρος | 13500g |
| Πακέτα δεδομένων |
| Συμπεριλαμβάνονται κάψουλες | NAI |
| Ποσότητα ανά συσκευασία | 1τεμάχια |
| Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC |
| Περιλαμβάνονται οδηγοί | NAI |
| Πλάτος συσκευασίας | 470mm |
| Βάθος συσκευασίας | 590mm |
| Ύψος συσκευασίας | 450mm |
| Βάρος πακέτου | 16673g |
| Υλικοτεχνικά δεδομένα |
| Ποσότητα ανά παλέτα (UK) | 16τεμάχια |
| Ποσότητα ανά παλέτα | 8τεμάχια |
| Άλλα χαρακτηριστικά |
| Τεχνολογία εκτύπωσης | Inkjet |
| Αριθμός χρηστών | 3χρήστης(ες) |
| Χαρακτηριστικά |
| Ακροφύσια κεφαλής μελανιού | 800 nozzles black, 256 nozzles per colour |
| Άλλα χαρακτηριστικά |
| Ψεκασμός/Σταγόνα μελανιού | 3.8 |