| Χαρακτηριστικά |
| Χρώμα | NAI |
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 6 |
| Εκτύπωση διπλής όψης | NAI |
| Page description languages | ESC P,ESC/P-R |
| Χρώματα δοχείων μελανιού | Black,Cyan,Grey,Magenta,Red,Yellow |
| Ταχύτητα εκτύπωσης |
| Μέγιστη ανάλυση | 5760 x 1440DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 29ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 29ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης ( ISO / IEC 24734) mono | 9.2ipm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης ( ISO / IEC 24734) χρώμα | 9ipm |
| Εκτύπωση χωρίς περιθώρια | NAI |
| Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου |
| Total number of input trays | 2 |
| Total input capacity | 200φύλλα |
| Τύπος μέσου και χωρητικότητα, δίσκος 1 | 250φύλλα |
| Τροφοδοσία χαρτιού |
| Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A3 |
| Paper tray media types | Glossy paper,Photo paper,Plain paper |
| Μεγέθη ISO A-series (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| Μεγέθη ISO B-series (B0...B9) | B5 |
| Μεγέθη μη-ISO μέσων εκτύπωσης | Legal (media size) |
| Φάκελοι μεγέθη | 10,C6,DL |
| Μεγέθη φωτογραφικού χαρτιού | 4x6,5x7,8x10" |
| Μέγεθος μέσων εκτύπωσης χωρίς περιθώρια | 4x6 |
| Συνδεσιμότητα |
| Θύρα USB | NAI |
| PictBridge | NAI |
| Τυπικές διασυνδέσεις | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Δικτύωση |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
| Wi-Fi | NAI |
| Wi-Fi Direct | NAI |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
| Απόδοση |
| Sound pressure level (printing) | 36dB |
| Σχέδιο |
| Κατηγορία συσκευής | Home & Office |
| Χρώμα προϊόντος | Black |
| Ενσωματωμένη οθόνη | NAI |
| Τύπος οθόνης | LCD |
| Έγχρωμη οθόνη | NAI |
| Μέγεθος οθόνης | 2.4" |
| Χώρα προέλευσης | Indonesia |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Πιστοποίηση Energy Star | NAI |
| Μέση κατανάλωση ισχύος κατά την εκτύπωση | 21W |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.8W |
| Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα) | 5.7W |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 120V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60Hz |
| Απαιτήσεις Συστήματος |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP,Windows XP Professional x64 |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | NAI |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 10 - 35°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 40°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
| Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 85% |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος | 479mm |
| Βάθος | 370mm |
| Ύψος | 159mm |
| Βάρος | 8500g |
| Πακέτα δεδομένων |
| Ποσότητα ανά συσκευασία | 1τεμάχια |
| Προεγκατεστημένο λογισμικό | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD |
| Πλάτος συσκευασίας | 240mm |
| Βάθος συσκευασίας | 595mm |
| Ύψος συσκευασίας | 445mm |
| Βάρος πακέτου | 10.478g |
| Υλικοτεχνικά δεδομένα |
| Μέγεθος παλέτας | 1200mm |
| Πλάτος παλέτας | 800mm |
| Ύψος παλέτας | 1470mm |
| Πλήθος ανά στρώμα | 2τεμάχια |
| Quantity per pallet layer (UK) | 4τεμάχια |
| Quantity per pallet (UK) | 32τεμάχια |
| Pallet length (UK) | 1200mm |
| Pallet width (UK) | 1000mm |
| Pallet height (UK) | 1470mm |
| Ποσότητα ανά παλέτα | 16τεμάχια |