PowerWalker VFI 1500 ICR IoT Διπλή μετατροπή (Online) 1500 VA 1500 W 8 Έξοδος (οι) εναλλασσόμενου ρεύματος
Χαρακτηριστικά | |
UPS τοπολογία | Double-conversion (Online) |
Χωρητικότητα εξόδου ισχύος (VA) | 1500VA |
Ισχύς εξόδου | 1500W |
Κυματομορφή | Sine |
Τάση λειτουργίας εισόδου (ελάχ.) | 110V |
Τάση λειτουργίας εισόδου (μέγ.) | 300V |
Συχνότητα εισαγωγής | 40/70Hz |
Τάση λειτουργίας εξόδου (ελάχ.) | 200V |
Τάση λειτουργίας εξόδου (μέγ.) | 240V |
Ρύθμιση τάσης εξόδου | 1% |
Απόδοση | 89% |
Συντελεστής ισχύος εξόδου | 1 |
Συντελεστής κορυφής | 3:1 |
Λειτουργία ECO | NAI |
Εκτακτης ανάγκης τερματισμός λειτουργίας (EPO) | NAI |
Τάση εξόδου THD | 1% |
Ρεύμα εισόδου THD | 5% |
Επίπεδο θορύβου | 45dB |
Συνδεσιμότητα | |
Τύποι πρίζας AC | C13 coupler |
Ρευματολήπτης | C14 coupler |
Ποσότητα θηρών AC | 8Έξοδος (οι) εναλλασσόμενου ρεύματος |
Θύρα USB | NAI |
Πλήθος θυρών USB 2.0 | 1 |
Σειριακή διεπαφή | NAI |
Διασύνδεση SCSI | RS-232 |
Σειριακές θύρες επικοινωνίας | 1 |
Βύσμα επείγουσας απενεργοποίησης (EPO) | NAI |
Μπαταρία | |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 9Ah |
Τάση μπαταρίας | 12V |
Αριθμός υποστηριζόμενων μπαταριών | 3 |
Δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας | 3h |
Ρεύμα φόρτισης | 1.5A |
Μπαταρίες hot-swap | NAI |
Σχέδιο | |
Τύπος μορφής | Rackmount/Tower |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | NAI |
Τύπος οθόνης | LCD |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 45°C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 0 - 95% |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 438mm |
Βάθος | 445mm |
Ύψος | 85.5mm |
Βάρος | 15800g |
Πακέτα δεδομένων | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | Input power cable,Output power cable,USB cable |
Εγχειρίδιο | NAI |
Πλάτος συσκευασίας | 498mm |
Βάθος συσκευασίας | 587mm |
Ύψος συσκευασίας | 240mm |
Βάρος πακέτου | 19000g |
- Double-conversion (Online)
- 89%
- 3
- 445mm
- 587mm
- 15800g
- 19000g
- NAI
- RS-232
- 3h
- NAI
- NAI
- 45dB
- 0 - 45°C
- 0 - 95%
- NAI
- 1500W
- Sine
- NAI
- NAI
- 438mm
- 498mm
- 1
- 8Έξοδος (οι) εναλλασσόμενου ρεύματος
- 5%
- 1.5A
- C14 coupler
- 1%
- 1
- NAI
- Input power cable,Output power cable,USB cable
- 1
- 3:1
- 40/70Hz
- 1%
- 110V
- 300V
- 200V
- 240V
- 12V
- C13 coupler
- Rackmount/Tower
- LCD
- 85.5mm
- 240mm
- NAI
- 1500VA
- 9Ah