Silverstone ST45SF μονάδα τροφοδοσίας 450 W 20+4 pin ATX SFX Μαύρος (Μαύρο)
Διαχείρηση ενέργειας | |
Συνολική ισχύς | 450W |
Τάση εισόδου AC | 90 - 264V |
Συχνότητα εισόδου AC | 47 - 63Hz |
Συντελεστής ισχύος | 0.9 |
Τύπος Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος (PFC) | Active |
Συνδυασμένη ισχύς (+3.3V) | 110W |
Συνδυασμένη ισχύς (+12V) | 450W |
Συνδυασμένη ισχύς (+5V) | 110W |
Συνδυασμένη ισχύς (-12V) | 3.6W |
Συνδυασμένη ισχύς (+5Vsb) | 15W |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου (+3.3V) | 20A |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου (+12V) | 37.5A |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου (+5V) | 20A |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου (-12V) | 0.3A |
Μέγιστο ρεύμα εξόδου (+5Vsb) | 3A |
Απόδοση | 85% |
Χαρακτηριστικά προστασίας ισχύος | Over current,Over power,Over voltage,Short circuit,Under voltage |
Συνδεσιμότητα | |
Υποδοχή τροφοδοσίας μητρικής πλακέτας | 20+4 pin ATX |
Περιφερειακοί (Molex) συνδετήρες ισχύος (4 ακίδων) | 2 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας μητρικής πλακέτας | 300mm |
Αριθμός υποδοχών τροφοδοσίας SATA | 3 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας SATA | 220,100,300mm |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας περιφερειακού (Molex) | 200,300mm |
Υποδοχή τροφοδοσίας EPS (8-ακίδων) | NAI |
PCI Express power connectors (6-pin) | 1 |
Υποδοχές τροφοδοσίας PCI Express (6+2 ακίδων) | 1 |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας PCI Express | 400mm |
Υποδοχή τροφοδοσίας οδηγού δισκέτας | 1 |
Υποδοχή δισκέτας | NAI |
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας οδηγού δισκέτας | 300mm |
Τύπος καλωδίωσης | Non-Modular |
Απόδοση | |
σκοπός | PC |
Συντελεστής μορφής μονάδας τροφοδοτικού (PSU) | SFX |
Πιστοποίηση 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Επίπεδο θορύβου | 18dB |
Έκδοση ATX | 2.4 |
Ποσοστό MTBF | 100000h |
Σχέδιο | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Τύπος ψύξης | Active |
Διάμετρος ανεμιστήρα | 92mm |
Αριθμός ανεμηστήρων | 1ανεμιστήρας (-ες) |
Θέσεις ανεμιστήρων | Top |
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | NAI |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40°C |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 125mm |
Βάθος | 100mm |
Ύψος | 63.5mm |
Βάρος | 1100g |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Χρόνος ανόδου | 20ms |
- 1
- 85%
- 1ανεμιστήρας (-ες)
- 3
- 100mm
- 1100g
- NAI
- 92mm
- 2.4
- 18dB
- 0 - 40°C
- Top
- 37.5A
- 20A
- 20A
- 3A
- 0.3A
- 400mm
- 220,100,300mm
- 300mm
- 300mm
- 200,300mm
- 2
- 80 PLUS Bronze
- 125mm
- 100000h
- PC
- 450W
- 110W
- 110W
- 15W
- 3.6W
- 450W
- 0.9
- SFX
- 47 - 63Hz
- 90 - 264V
- Active
- Non-Modular
- Active
- 1
- NAI
- NAI
- 20+4 pin ATX
- 1
- 63.5mm
- Over current,Over power,Over voltage,Short circuit,Under voltage
- 20ms
- Black