| Χαρακτηριστικά διαχείρησης |
| Τύπος διακόπτη | Unmanaged |
| Υποστήριξη Quality of Service (QoS) | NAI |
| Συνδεσιμότητα |
| Πλήθος θυρών Ethernet βασικής μεταγωγής RJ-46 | 16 |
| Δικτύωση |
| Πρότυπο δικτύου | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| Υποστήριξη 10G | OXI |
| Τεχνολογία χάλκινης καλωδίωσης δικτύου | 1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T |
| Πλήρως αμφίδρομη | NAI |
| Υποστήριξη ελέγχου ροής (flow control) | NAI |
| Αυτόματο MDI/MDI-X | NAI |
| Μεταφορά δεδομένων |
| Μέγεθος πίνακα διευθύνσεων | 8000καταχωρήσεις |
| Χωρητικότητα δρομολόγησης/μεταγωγής | 32Gbit/s |
| Αποθήκευση και Προώθηση (Store-and-forward) | NAI |
| Μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων | 1Gbit/s |
| Υποστήριξη Jumbo frames | NAI |
| Πακέτο ενδιάμεσης μνήμης | 0.340MB |
| Σχέδιο |
| Τοποθέτηση rack | NAI |
| Στοίβα | NAI |
| Χρώμα προϊόντος | Black,Metallic |
| Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | NAI |
| Πιστοποιήσεις ISV | FCC Class A, CE, ICES-003, VCCI, C-Tick, RoHS |
| Απόδοση |
| Ποσοστό MTBF | 828109h |
| Τεχνικές λεπτομέρειες |
| Ύψος χαρτοκιβωτίου αποστολής | 359mm |
| Πλάτος χαρτοκιβωτίου αποστολής | 197mm |
| Μήκος χαρτοκιβωτίου αποστολής | 572mm |
| Καθαρός βάρος χαρτοκιβωτίου αποστολής | 8545g |
| Ποσότητα ανά κιβώτιο αποστολής | 5τεμάχια |
| Συνολικό βάρος χαρτοκιβωτίου | 9206g |
| Pallet gross weight (air) | 295680g |
| Number of cartons per pallet (air) | 30 |
| Quantity per pallet (air) | 150τεμάχια |
| Μέγεθος παλέτας | 1100mm |
| Πλάτος παλέτας | 1200mm |
| Pallet height (air) | 1212mm |
| Pallet gross weight (sea) | 480300g |
| Number of cartons per pallet (sea) | 50 |
| Quantity per pallet (sea) | 250τεμάχια |
| Pallet height (sea) | 1930mm |
| Διαχείρηση ενέργειας |
| Τάση εισόδου AC | 100 - 240V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50 - 60Hz |
| Κατανάλωση ισχύος | 11.7W |
| Τεχνολογία Power over Ethernet (PoE) |
| PoE τροφοδοτικού | OXI |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40°C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -10 - 55°C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 5 - 95% |
| Βάρος και διαστάσεις |
| Πλάτος | 281.9mm |
| Βάθος | 180.3mm |
| Ύψος | 44.5mm |
| Βάρος | 1350g |
| Πακέτα δεδομένων |
| Πλάτος συσκευασίας | 180mm |
| Βάθος συσκευασίας | 328mm |
| Ύψος συσκευασίας | 108mm |
| Βάρος πακέτου | 1709g |