Corsair Vengeance CMN32GX4M2Z3600C16 μονάδα μνήμης 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Χαρακτηριστικά | |
Εσωτερική μνήμη | 32GB |
Διάταξη μνήμης (μονάδες x μέγεθος) | 2 x 16GB |
Τύπος μνήμης | DDR4 |
Ταχύτητα μνήμης | 3600MHz |
Εξάρτημα για | PC/server |
Συντελεστής μορφής μνήμης | 288-pin DIMM |
Τύπος buffered μνήμης | Unregistered (unbuffered) |
Λανθάνουσα κατάσταση CAS | 16 |
Τάση μνήμης | 1.35V |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | NAI |
Έκδοση Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 |
Προφίλ SPD | NAI |
Τάση SPD | 1.2V |
SPD Αδράνεια | 22 |
Ταχύτητα SPD | 3200MHz |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Τύπος ψύξης | Heatsink |
Οπίσθιος φωτισμός | NAI |
Χρώμα οπίσθιου φωτισμού | Multicolour |
Υποστηριζόμενα προϊόντα | Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel X299,AMD 300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series,AMD TRX40 |
- NAI
- 22
- 2 x 16GB
- 2.0
- PC/server
- 32GB
- 16
- NAI
- NAI
- 288-pin DIMM
- 1.2V
- 1.35V
- 3200MHz
- 3600MHz
- Unregistered (unbuffered)
- DDR4
- Heatsink
- Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel X299,AMD 300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series,AMD TRX40
- Multicolour
- Black