Asrock B550 Steel Legend Υποδοχή AM4 ATX AMD B550
Επεξεργαστής | |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
Υποδοχή επεξεργαστή | Socket AM4 |
Επεξεργαστής | AMD Ryzen |
Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών SMP | 1 |
Μνήμη | |
Υποστηριζόμενοι τύποι μνήμης | DDR4-SDRAM |
Πλήθος θέσεων μνήμης | 4 |
Τύποι υποδοχών μνήμης | DIMM |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 128GB |
Κανάλια μνήμης | Dual-channel |
ECC | NAI |
Μη- ECC | NAI |
Μνήμη χωρίς ενσωματωμένη ενδιάμεση μνήμη (unbuffered) | NAI |
Ελεγκτής αποθήκευσης | |
Υποστηριζόμενες διεπαφές συσκευών αποθήκευσης | M.2,Serial ATA III |
Γραφικά | |
Ενσωματωμένος προσαρμογέας γραφικών | NAI |
Οικογένεια προσαρμογέα γραφικών | AMD |
Κάρτα γραφικών 01 | Radeon Vega |
HDCP | NAI |
Έκδοση DirectX | 12.0 |
Εσωτερικές θύρες Ι/Ο | |
Θύρες USB 2.0 | 4 |
Υποδοχές USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Αριθμός συνδέσεων SATA III | 6 |
Υποδοχή ήχου εμπρόστιου πάνελ | NAI |
Υποδοχή ATX Power (24-pin) | NAI |
Υποδοχή ανεμιστήρα CPU | NAI |
Περιφερειακοί (Molex) συνδετήρες ισχύος (4 ακίδων) | 1 |
Υποδοχή τροφοδοσίας EPS (8-ακίδων) | NAI |
RGB LED κεφαλίδα | NAI |
Θύρες Ι/Ο | |
Πλήθος θυρών USB 2.0 | 4 |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 2 |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Τύπος-B | 1 |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Τύπος-C | 1 |
Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ποσότητα θυρών PS/2 | 1 |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Πλήθος θυρών διασύνδεσης προβολής DisplayPorts | 1 |
Μικρόφωνο/line-in jack | NAI |
Θύρα εξόδου S/PDIF | NAI |
Δικτύωση | |
Σύνδεση Ethernet/LAN | NAI |
Wi-Fi | OXI |
Τύπος διασύνδεσης δικτύου Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Ελεγκτής LAN | Dragon RTL8125BG |
Έτοιμο για Εκκίνηση-μέσω-LAN | NAI |
Χαρακτηριστικά | |
Εξάρτημα για | PC |
Form factor μητρικής πλακέτας (motherboard) | ATX |
Οικογένεια chipset μητρικής κάρτας | AMD |
Chipset μητρικής κάρτας | AMD B550 |
Κανάλια εξόδου ήχου | 7.1κανάλια |
Ψηφίδα (chip) ήχου | Realtek ALC1220 |
BIOS | |
Τύπος BIOS | UEFI AMI |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 305mm |
Βάθος | 244mm |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Περιλαμβάνονται οδηγοί | NAI |
- AMD B550
- NAI
- ATX
- NAI
- NAI
- OXI
- 1
- 6
- 244mm
- 12.0
- Dragon RTL8125BG
- NAI
- PC
- AMD Ryzen
- NAI
- NAI
- 4
- 7.1κανάλια
- Dual-channel
- Radeon Vega
- AMD
- 128GB
- 1
- NAI
- NAI
- NAI
- AMD
- AMD
- NAI
- 1
- 305mm
- 4
- 4
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- NAI
- DIMM
- UEFI AMI
- 2.5 Gigabit Ethernet
- 3
- NAI
- NAI
- Socket AM4
- NAI
- NAI
- M.2,Serial ATA III
- DDR4-SDRAM
- Realtek ALC1220