Western Digital Black SN850X M.2 1000 GB PCI Express 4.0 NVMe
Χαρακτηριστικά | |
Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 1000GB |
Τυπική συνδεσιμότητα | PCI Express 4.0 |
NVMe | NAI |
Εξάρτημα για | PC |
Ενσωματωμένη κρυπτογράφηση | OXI |
Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσων | 7300MB/s |
Ταχύτητα γραφής, μέσων | 6300MB/s |
Τυχαία ανάγνωση (4KB) | 800000IOPS |
Τυχαία εγγραφή (4KB) | 1100000IOPS |
PCI Express λωρίδες δεδομένων διεπαφής | x4 |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
Βαθμολογία TBW | 600 |
Υποστηριζόμενα προϊόντα | PlayStation 5 |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 85°C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 85°C |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 85°C |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 23.4mm |
Βάθος | 80mm |
Ύψος | 8.8mm |
Βάρος | 24g |
- NAI
- x4
- 600
- 80mm
- 24g
- OXI
- PC
- 0 - 85°C
- 85°C
- -40 - 85°C
- 23.4mm
- M.2
- 7300MB/s
- 6300MB/s
- PCI Express 4.0
- 800000IOPS
- 1100000IOPS
- Windows 10,Windows 11,Windows 8.1
- PlayStation 5
- 8.8mm
- 1000GB