Western Digital Black SN770 M.2 2000 GB PCI Express 4.0 NVMe
Χαρακτηριστικά | |
Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 2000GB |
Τυπική συνδεσιμότητα | PCI Express 4.0 |
NVMe | NAI |
Εξάρτημα για | PC/Notebook |
Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσων | 5150MB/s |
Ταχύτητα γραφής, μέσων | 4850MB/s |
Τυχαία ανάγνωση (4KB) | 650000IOPS |
Τυχαία εγγραφή (4KB) | 800000IOPS |
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Windows 10,Windows 8.1,Windows 11 |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 85°C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 85°C |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 22mm |
Βάθος | 80mm |
Ύψος | 2.38mm |
Βάρος | 5.5g |
- NAI
- 80mm
- 5.5g
- PC/Notebook
- 0 - 85°C
- -40 - 85°C
- 22mm
- M.2
- 5150MB/s
- 4850MB/s
- PCI Express 4.0
- 650000IOPS
- 800000IOPS
- Windows 10,Windows 8.1,Windows 11
- 2.38mm
- 2000GB