Lexar NM620 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 3D TLC NAND NVMe
Χαρακτηριστικά | |
Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 1000GB |
Τυπική συνδεσιμότητα | PCI Express 3.0 |
Τύπος μνήμης | 3D TLC NAND |
NVMe | NAI |
Εξάρτημα για | PC |
Ενσωματωμένη κρυπτογράφηση | OXI |
Έκδοση NVMe | 1.4 |
Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσων | 3300MB/s |
Ταχύτητα γραφής, μέσων | 3000MB/s |
Τυχαία ανάγνωση (4KB) | 300000IOPS |
Τυχαία εγγραφή (4KB) | 256000IOPS |
PCI Express λωρίδες δεδομένων διεπαφής | x4 |
Ποσοστό MTBF | 1500000h |
Χαρακτηριστικά προστασίας | Shock resistant,Vibration proof |
Βαθμολογία TBW | 500 |
Τμήμα της αγοράς | Mobile |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 70°C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 85°C |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 70°C |
Κραδασμός σε λειτουργία | 1500G |
Αντίσταση στις δονήσεις | 20G |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 22mm |
Βάθος | 80mm |
Ύψος | 2.25mm |
Βάρος | 9g |
- NAI
- x4
- 20G
- 500
- 80mm
- 9g
- 1.4
- OXI
- PC
- 0 - 70°C
- 1500G
- 70°C
- -40 - 85°C
- 22mm
- 1500000h
- M.2
- 3300MB/s
- 3000MB/s
- Mobile
- PCI Express 3.0
- 3D TLC NAND
- 300000IOPS
- 256000IOPS
- 2.25mm
- Shock resistant,Vibration proof
- 1000GB