Corsair MP600 GS M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Χαρακτηριστικά | |
Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 1000GB |
Τυπική συνδεσιμότητα | PCI Express 4.0 |
Τύπος μνήμης | 3D TLC NAND |
NVMe | NAI |
Εξάρτημα για | PC/Notebook |
Ενσωματωμένη κρυπτογράφηση | NAI |
Έκδοση NVMe | 1.4 |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 256-bit AES |
Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσων | 4800MB/s |
Ταχύτητα γραφής, μέσων | 3900MB/s |
Τυχαία ανάγνωση (4KB) | 800000IOPS |
Τυχαία εγγραφή (4KB) | 580000IOPS |
Ταχύτητα διαδοχικής ανάγνωσης (CDM) | 4800MB/s |
Ταχύτητα διαδοχικής εγγραφής (CDM) | 3900MB/s |
PCI Express λωρίδες δεδομένων διεπαφής | x4 |
Ποσοστό MTBF | 1500000h |
Βαθμολογία TBW | 600 |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Λειτουργική ισχύς | 3.3V |
Κατανάλωση ισχύος (μέσος όρος) | 4.3W |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 70°C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 85°C |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 70°C |
Κραδασμός σε λειτουργία | 1500G |
Αντίσταση στις δονήσεις | 20G |
Βάρος και διαστάσεις | |
Βάρος | 34g |
- NAI
- x4
- 20G
- 600
- 34g
- 1.4
- NAI
- PC/Notebook
- 0 - 70°C
- 4.3W
- 1500G
- 3.3V
- 70°C
- -40 - 85°C
- 1500000h
- M.2
- 4800MB/s
- 3900MB/s
- 4800MB/s
- 3900MB/s
- PCI Express 4.0
- 3D TLC NAND
- 800000IOPS
- 580000IOPS
- 256-bit AES
- 1000GB