ADATA Ultimate SU650 2.5" 256 GB Serial ATA III 3D NAND
Χαρακτηριστικά | |
Συντελεστής μορφής SSD | 2.5" |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 256GB |
Τυπική συνδεσιμότητα | Serial ATA III |
Τύπος μνήμης | 3D NAND |
NVMe | OXI |
Εξάρτημα για | PC/Notebook |
Ενσωματωμένη κρυπτογράφηση | OXI |
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων | 6Gbit/s |
Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσων | 520MB/s |
Ταχύτητα γραφής, μέσων | 450MB/s |
Τυχαία ανάγνωση (4KB) | 40000IOPS |
Τυχαία εγγραφή (4KB) | 75000IOPS |
Ταχύτητα διαδοχικής ανάγνωσης (ATTO) | 520MB/s |
Ταχύτητα διαδοχικής εγγραφής (ATTO) | 450MB/s |
Ταχύτητα διαδοχικής ανάγνωσης (CDM) | 520MB/s |
Ταχύτητα διαδοχικής εγγραφής (CDM) | 450MB/s |
Ταχύτητα διαδοχικής ανάγνωσης (AS SSD) | 500MB/s |
Ταχύτητα διαδοχικής εγγραφής (AS SSD) | 440MB/s |
ECC | NAI |
Ποσοστό MTBF | 2000000h |
Χαρακτηριστικά προστασίας | Shock resistant,Vibration proof |
Βαθμολογία TBW | 140 |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 70°C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 85°C |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 70°C |
Κραδασμός σε λειτουργία | 1500G |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 69.85mm |
Βάθος | 100.45mm |
Ύψος | 7mm |
Βάρος | 59.5g |
Πακέτα δεδομένων | |
Τύπος συσκευασίας | Blister |