ADATA LEGEND 850 M.2 512 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Χαρακτηριστικά | |
Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 512GB |
Τυπική συνδεσιμότητα | PCI Express 4.0 |
Τύπος μνήμης | 3D NAND |
NVMe | NAI |
Εξάρτημα για | PC/Notebook |
Ενσωματωμένη κρυπτογράφηση | NAI |
Έκδοση NVMe | 1.4 |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 256-bit AES |
Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσων | 4800MB/s |
Ταχύτητα γραφής, μέσων | 2700MB/s |
Τυχαία ανάγνωση (4KB) | 380000IOPS |
Τυχαία εγγραφή (4KB) | 530000IOPS |
Ταχύτητα διαδοχικής ανάγνωσης (ATTO) | 4800MB/s |
Ταχύτητα διαδοχικής εγγραφής (ATTO) | 2700MB/s |
Ταχύτητα διαδοχικής ανάγνωσης (CDM) | 5000MB/s |
Ταχύτητα διαδοχικής εγγραφής (CDM) | 2700MB/s |
Ταχύτητα διαδοχικής ανάγνωσης (AS SSD) | 4100MB/s |
Ταχύτητα διαδοχικής εγγραφής (AS SSD) | 2500MB/s |
Ποσοστό MTBF | 2000000h |
Βαθμολογία TBW | 500 |
Πιστοποιήσεις ISV | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 70°C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 85°C |
Κραδασμός εκτός λειτουργίας | 1500G |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 22mm |
Βάθος | 80mm |
Ύψος | 3.13mm |
Βάρος | 5g |