ADATA LEGEND 710 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
Χαρακτηριστικά | |
Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 2000GB |
Τυπική συνδεσιμότητα | PCI Express 3.0 |
Τύπος μνήμης | 3D NAND |
NVMe | NAI |
Εξάρτημα για | PC/Notebook |
Ενσωματωμένη κρυπτογράφηση | NAI |
Έκδοση NVMe | 1.4 |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 256-bit AES |
Ταχύτητα ανάγνωσης, μέσων | 2400MB/s |
Ταχύτητα γραφής, μέσων | 1800MB/s |
Τυχαία ανάγνωση (4KB) | 200000IOPS |
Τυχαία εγγραφή (4KB) | 150000IOPS |
PCI Express λωρίδες δεδομένων διεπαφής | x4 |
Μέγεθος M.2 SSD | 2280 (22 x 80 mm) |
ECC | NAI |
Ποσοστό MTBF | 1500000h |
Βαθμολογία TBW | 520 |
Πιστοποιήσεις ISV | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Εδικά χαρακτηριστικά εμπορικού σήματος | |
Συγκεκριμένες τεχνολογίες μάρκας | SLC Caching |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 70°C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 - 85°C |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 70°C |
Κραδασμός σε λειτουργία | 1500G |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 22mm |
Βάθος | 80mm |
Ύψος | 3.13mm |
Βάρος | 9g |
Πακέτα δεδομένων | |
Εγχειρίδιο | NAI |
- NAI
- NAI
- x4
- 520
- 80mm
- 9g
- NAI
- 1.4
- NAI
- PC/Notebook
- 0 - 70°C
- 1500G
- 2280 (22 x 80 mm)
- 70°C
- -40 - 85°C
- CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS
- 22mm
- 1500000h
- SLC Caching
- M.2
- 2400MB/s
- 1800MB/s
- PCI Express 3.0
- 3D NAND
- 200000IOPS
- 150000IOPS
- 256-bit AES
- 3.13mm
- 2000GB